| Zug 1 1. Regionalliga C |
| |
| Runde 5: Wollishofen 2 - Zug 1 5 : 1 |
| Thomas Wyss | - | Willi Dürig | x |
| Mihaly Köhalmi-Szabo | - | Markus Regez | 1-0 |
| Thomas Held | - | Cyrill Leuthold | x |
| Thierry Breyer | - | Serge Wilhelm | 1-0 |
| Philippe Breyer | - | Fridolin Marty | 1-0 |
| Marius Neuschild | - | Serhii Zhelieznyi | 1-0 |
|
|
| Zug 2 3. Regionalliga P |
| |
| Runde 5: Zug 2 - Réti 5 1.5 : 2.5 |
| Ken Lee | - | Henk Sijbring | x |
| Zlatko Musil | - | Jiri-Xerxes Kraus | x |
| David Jaron Weber | - | Nils Koltzenburg | 0-1 |
| Felix Stolper | - | Kurt Juchli | x |
| |
| |
|
|
| Zug 3 3. Regionalliga M |
| |
| Runde 5: Zug 3 - Tribschen 3 1.5 : 2.5 |
| Bruno Kälin | - | Redon Rexhaj | 0-1 |
| Oswald Staub | - | Mekdes Teklay Tewele Medhin | 0-1 |
| Edy Peter | - | Oleksandr Palamarchuk | x |
| Hans Roth | - | Aron Brunner | 1-0 |
| |
| |
|
| |
| Runde 4: Zug 1 - Cham 1 3.5 : 2.5 |
| Richard Zweifel | - | Fabian Frey | x |
| Markus Regez | - | Tim Distel | 0-1 |
| Cyrill Leuthold | - | Felix Schwab | 1-0 |
| Willi Dürig | - | Noah Hofstetter | 1-0 |
| Fridolin Marty | - | Jan Villiger | x |
| Dirk Lambrecht | - | Gian Nicola Haist | x |
|
|
| Runde 4: Zug 2 - Cham 3 3 : 1 |
| Serge Wilhelm | - | Jonathan Braun | x |
| Serhii Zhelieznyi | - | Clara Husser | x |
| Ken Lee | - | Jael Janutin | 1-0 |
| David Weber | - | Simon Bienz | 1-0 |
| |
| |
|
|
| Runde 4: Zug 3 - Cham 2 0.5 : 3.5 |
| Zlatko Musil | - | Simon Gwerder | 0-1 |
| Oswald Staub | - | Anton Brugger | x |
| Edy Peter | - | Josef Balkovec | 0-1 |
| Bruno Kälin | - | Stefan Hug | 0-1 |
| |
| |
|
| |
| Runde 3: Zug 1 - Zürich 2 3.5 : 2.5 |
| Richard Zweifel | - | Sinan Deveci | 1-0 |
| Markus Regez | - | Niklaus Jung | x |
| Cyrill Leuthold | - | David Saminskij | 0-1 |
| Willi Dürig | - | Christian Issler | 1-0 |
| Fridolin Marty | - | Maximilian Dück | 1-0 |
| Peter Rutz | - | Jonas Cavigelli | 0-1 |
|
|
| Runde 3: Seebach 3 - Zug 2 0 : 4 |
| Livio Sgier | - | Serge Wilhelm | 0-1 |
| Matthias Keller | - | Serhii Zhelieznyi | 0-1 |
| Christina Vetterli | - | Igor Paholok | 0-1 |
| | - | Ken Lee | 0-1 F |
| |
| |
|
|
| Runde 3: Tribschen 4 - Zug 3 0.5 : 3.5 |
| Claudio Caduff | - | Oswald Staub | 0-1 |
| Moritz Isch | - | Hans Roth | x |
| Edy Peter | - | Felix Stolper | 0-1 |
| Andreas G. Böttcher | - | Michael Lörtscher | 0-1 |
| |
| |
|
| |
| Runde 2: Chessflyers 1 - Zug 1 1 : 5 |
| Franz Theiler | - | Richard Zweifel | x |
| Walter Zollinger | - | Markus Regez | 0-1 |
| Paul Remensberger | - | Willi Dürig | 0-1 |
| Hansuli Remensberger | - | Serge Wilhelm | x |
| Irvin Pilav | - | Cyrill Leuthold | 0-1 |
| Arnold Fuchs | - | Igor Paholok | 0-1 |
|
|
| Runde 2: Zug 2 - Seebach 5 4 : 0 |
| Serhii Zhelieznyi | - | Dhruv Nair | 1-0 |
| Zlatko Musil | - | Niklas Pfaltz | 1-0 |
| Ken Lee | - | Iwan Markow | 1-0 |
| Felix Stolper | - | Robert Weis | 1-0 |
| |
| |
|
|
| Runde 2: Zug 3 - JSV Caissa Nidwalden 2 2 : 2 |
| Oswald Staub | - | Olaf Nazarenus | 0-1 |
| Bruno Kälin | - | Sofie Nazarenus | 0-1 |
| Edy Peter | - | Elias Kempny | 1-0 |
| Bogdan Zhelieznyi | - | Leon Lobovikov | 1-0 |
| |
| |
|
| |
| Runde 1: Zug 1 - Tribschen 2 4 : 2 |
| Richard Zweifel | - | Mario Bobbià | 1-0 |
| Markus Regez | - | Toni Riedener | 1-0 |
| Cyrill Leuthold | - | Daniel Portmann | 0-1 |
| Dirk Lambrecht | - | Hugo Ensmenger | x |
| Petri Tuutti | - | Stefan Brunner | 1-0 |
| Serge Wilhelm | - | Markus Eichenberger | x |
|
|
| Runde 1: Phoenix 1 - Zug 2 0.5 : 3.5 |
| André Jean Berset | - | Willi Dürig | 0-1 |
| Dusko Suzic | - | Serhii Zhelieznyi | 0-1 |
| Gessinah Mordasini | - | Igor Paholok | 0-1 |
| Michael Kölliker | - | Bogdan Zhelieznyi | x |
| |
| |
|
|
| Runde 1: Zug 3 - Sursee 2 0.5 : 3.5 |
| Fridolin Marty | - | André Wespi | x |
| Oswald Staub | - | Mario Meier | 0-1 |
| Edy Peter | - | René Oehen | 0-1 |
| Eckhard Krumm | - | Ramon Suter | 0-1 |
| |
| |
|
| |