Zug 1 1. Regionalliga |
|
Runde 7: Zug 1 - Letzi 1 4.5 : 1.5 |
Richard Zweifel | - | Kurt Glatzfelder | 1-0 |
Willi Dürig | - | Michal Svagerka | x |
Serge Wilhelm | - | Daniel Muster | x |
Cyrill Leuthold | - | Werner Brunner | x |
Fabian Roshardt | - | Nakul Paricharak | 1-0 |
Ken Lee | - | Gavin Zweifel | 1-0 F |
|
|
Zug 2 2. Regionalliga |
|
Runde 7: Emmenbrücke 1 - Zug 2 2.5 : 2.5 |
Matthias Mattenberger | - | Igor Paholok | 1-0 |
Josef Lustenberger | - | David Jaron Weber | 0-1 |
Dominik Reichmuth | - | Oswald Staub | 0-1 |
Tobias Koch | - | Adam Paholok | x |
Serge Karrer | - | Carmen Britschgi | 1-0 |
|
|
|
Zug 3 3. Regionalliga |
|
Runde 7: Zug 3 - Sursee 2 2 : 2 |
Bruno Kälin | - | Andrin Müller | 1-0 |
Frank Beutelschiess | - | Florian Jampen | 0-1 |
Hans Roth | - | Gazmend Dedaj | 1-0 |
Edy Peter | - | Karl Hunkeler | 0-1 |
|
|
|
|
|
|
Runde 6: Sursee 1 - Zug 2 3.5 : 1.5 |
André Wespi | - | Igor Paholok | 1-0 |
Mario Meier | - | Oswald Staub | 0-1 |
René Oehen | - | Tobias Roth | 1-0 |
Florian Jampen | - | Adam Paholok | x |
Ramon Suter | - | Carmen Britschgi | 1-0 |
|
|
|
Runde 6: Aarau 2 - Zug 3 0 : 4 |
Stefan Brandes | - | Bruno Kälin | 0-1 |
Linus Schilling | - | Yannick Raschle | 0-1 |
Christian Hindermann | - | Hans Roth | 0-1 |
Wesley Schönmann | - | Frank Beutelschiess | 0-1 |
|
|
|
|
Runde 5: Chessflyers 1 - Zug 1 1.5 : 4.5 |
Hansuli Remensberger | - | Willi Dürig | x |
Paul Remensberger | - | Richard Zweifel | 0-1 |
Walter Zollinger | - | Serge Wilhelm | x |
Arnold Fuchs | - | Fabian Roshardt | 0-1 |
Beat Tscharner | - | Cyrill Leuthold | 0-1 |
Hermann Singeisen | - | Gavin Zweifel | x |
|
|
Runde 5: Zug 2 - Baden 1 2 : 3 |
Igor Paholok | - | Remo Wagner | 1-0 |
David Jaron Weber | - | Emil Klaus | 0-1 |
Adam Paholok | - | Aryan Anand | 0-1 |
Yannick Raschle | - | Daniel Richter | 0-1 |
Tobias Roth | - | Benjamin Richter | 1-0 |
|
|
|
Runde 5: Zug 3 - Oftringen 1 0 : 4 |
Zlatko Musil | - | Daniel Giudici | 0-1 |
Bruno Kälin | - | Daniel Brandt | 0-1 |
Frank Beutelschiess | - | Hanspeter Schürmann | 0-1 |
Hans Roth | - | Robert Nützi | 0-1 |
|
|
|
|
Runde 4: Wollishofen 2 - Zug 1 2.5 : 3.5 |
Patrick Eschmann | - | Richard Zweifel | 1-0 |
Daniel Kuchen | - | Serge Wilhelm | 0-1 |
Georg Kradolfer | - | Willi Dürig | x |
Tim Von Flüe | - | Cyrill Leuthold | 0-1 |
Nicola Schmid | - | Fabian Roshardt | 0-1 |
Alexej Gets | - | Ken Lee | 1-0 |
|
|
Runde 4: Zug 2 - Cham 1 2.5 : 2.5 |
David Jaron Weber | - | Tim Distel | 1-0 |
Zlatko Musil | - | Jan Villiger | x |
Oswald Staub | - | Anton Brugger | 0-1 |
Tobias Roth | - | Gian Nicola Haist | 0-1 |
Jan Bruhnsen | - | Josef Balkovec | 1-0 |
|
|
|
Runde 4: Zug 3 - Sursee 3 3 : 1 |
Bruno Kälin | - | Fabian Müller | 0-1 |
Carmen Britschgi | - | Manfred Zeilinger | 1-0 |
Hans Roth | - | Michael Küng | 1-0 |
Yannick Raschle | - | Michael Schmid | 1-0 |
|
|
|
|
Runde 3: Zug 1 - Tribschen 2 3 : 3 |
Richard Zweifel | - | Mario Bobbià | 1-0 |
Willi Dürig | - | Claudio Caduff | 1-0 |
Serge Wilhelm | - | Lukas Fischer | 0-1 |
Fabian Roshardt | - | Thomas Bachmann | 0-1 |
Ken Lee | - | Daniel Portmann | 0-1 |
Cyrill Leuthold | - | Hugo Ensmenger | 1-0 |
|
|
|
|
Runde 3: Zug 3 - Tribschen 3 3 : 1 |
Zlatko Musil | - | Flurin Yenigün | x |
Osi Staub | - | Redon Rexhaj | 1-0 |
Bruno Kälin | - | Tizian Akassa | 1-0 |
Yannick Raschle | - | Rhea Fischer | x |
|
|
|
|
Runde 2: Zug 1 - Nimzowitsch 2 4 : 2 |
Richard Zweifel | - | Christoph Drechsler | 1-0 |
Serge Wilhelm | - | Markus Germann | 1-0 |
Willi Dürig | - | Felix Schwab | x |
Peter Rutz | - | Max Schultheiss | 0-1 |
Fabian Roshardt | - | Urs Martin Egli | 1-0 |
Ken Lee | - | Tommaso Martelli | x |
|
|
Runde 2: Langenthal 1 - Zug 2 2 : 3 |
Fredy Lindegger | - | Igor Paholok | 0-1 |
Christoph Kuert | - | Tobias Roth | 1-0 |
Roland Kämpfer | - | David Jaron Weber | 0-1 |
Florentin Keller | - | Adam Paholok | 0-1 |
Hanspeter Luginbühl | - | Osi Staub | 1-0 |
|
|
|
Runde 2: Cham 2 - Zug 3 0 : 4 |
Nicolas Niederberger | - | Bruno Kälin | 0-1 |
Noah Hofstetter | - | Carmen Britschgi | 0-1 |
Marco Wilhelm | - | Hans Roth | 0-1 |
Nica Fokina | - | Frank Beutelschiess | 0-1 |
|
|
|
|
Runde 1: Réti 3 - Zug 1 1 : 5 |
Stefan Berger | - | Richard Zweifel | 0-1 |
Konstantinos Ragios | - | Serge Wilhelm | 0-1 |
Christian Suter | - | Willi Dürig | 0-1 |
Anselm Schönbächler | - | Cyrill Leuthold | 1-0 |
Eugen Fleischer | - | Fabian Roshardt | 0-1 |
Lluis Uso i Cubertorer | - | Ken Lee | 0-1 |
|
|
Runde 1: Zug 2 - Olten 2 1 : 4 |
Igor Paholok | - | David Monnerat | 0-1 |
Gavin Zweifel | - | Kevin Jaussi | 0-1 |
Adam Paholok | - | Stephan Büttiker | 0-1 |
David Jaron Weber | - | Hansjörg Thomi | 1-0 |
Krysztof Wichrowski | - | Olexiy Musienko | 0-1 |
|
|
|
Runde 1: Olten 4 - Zug 3 4 : 0 F |
|
|
|
|
|
|
|
|