17. Zuger Jugendschach-Meisterschaft
28. Juni 2003
Schlussrangliste Kategorie 1 (Jahrgang 1985 - 1989)
| 1. | Kruger | Simon | 5 | 16 |
| 2. | Formuli | Nazir | 4 | 13.5 |
| 3. | Graf | Kilian | 3.5 | 14.5 |
| 4. | Burch | Corinne | 3 | 15 |
| 5. | Boss | Samuel | 3 | 13.5 |
| 6. | Fischer | Manuel | 3 | 13 |
| 7. | Zumsteg | Patrice | 2.5 | 14.5 |
| 8. | Gasser | Fabian | 2.5 | 12.5 |
| 9. | Bhagwanani | Gaurav | 2.5 | 9.5 |
| 10. | Wullschleger | Adrian | 2 | 11.5 |
| 11. | Dönz | Gabriela | 2 | 9.5 |
| 12. | Sutter | Christian | 1 | 12.5 |
| 13. | Indinger | Michael | 1 | 10.5 |
Schlussrangliste Kategorie 2 (Jahrgang 1990 und jünger)
| 1. | Dekker | Dennis | 5 | 17 |
| 2. | Mathys | Jan | 4 | 18 |
| 3. | Streiff | Moritz | 4 | 14.5 (8.5) |
| 4. | Formuli | Fawad | 4 | 14.5 (8) |
| 5. | Widmer | Philippe | 4 | 14 |
| 6. | Fischer | Elia | 4 | 13 |
| 7. | Oostenbrug | Eric | 3 | 15.5 |
| 8. | Schöni | Tinjo | 3 | 15 |
| 9. | Pasquali | Nicola | 3 | 14.5 |
| 10. | Bilgerig | Manuel | 3 | 14 |
| 11. | Raschle | Yannick | 3 | 13.5 |
| 12. | Zurfluh | Mario | 3 | 13 |
| 13. | Bhagwanani | Rahul | 3 | 13 |
| 14. | Srinivasan | Varadarajan | 3 | 12 |
| 15. | Hu | Jimmy | 2.5 | 14.5 |
| 16. | Schöni | Lorin | 2.5 | 13.5 |
| 17. | Theiler | Raphael | 2.5 | 12 |
| 18. | Ordelmann | Marco | 2.5 | 12 |
| 19. | Röllin | Pascal | 2.5 | 10.5 |
| 20. | Rao | Vyjayanthi | 2.5 | 10 |
| 21. | Kryenbühl | Stephan | 2.5 | 9.5 |
| 22. | Andermatt | Fabian | 2 | 13.5 |
| 23. | Schwegler | Michael | 2 | 13 |
| 24. | Peter | Alain | 2 | 12.5 |
| 25. | Kilchsperger | Matthias | 2 | 12 |
| 26. | Gschwend | Thomas | 2 | 9.5 |
| 27. | Rao | Vinay Srinha | 1.5 | 13.5 |
| 28. | Busslinger | Urban | 1.5 | 11.5 |
| 29. | Burkart | Timo | 1.5 | 8 |
| 30. | Graf | Gwendolyn | 1 | 12.5 |
| 31. | Brozek | Alexander | 1 | 9.5 |
| 32. | Müller | Sandro | 1 | 9 |
| 33. | Bilgerig | Nicola | 1 | 7 |
Letzte Änderung: 29. Juni 2003