22. Zuger Jugendschach-Meisterschaft

13. September 2008

Sieger U18
U18: Yannick Raschle (2.), Alain Peter (1.), Chris Busenhart (3.)

Schlussrangliste Kategorie U18 (Jahrgang 1990 - 1994)
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Peter Alain 1491 5 0 2 5.0 30.0 20.00
2. Raschle Yannick 1542 5 0 2 5.0 29.5 19.50
3. Busenhart Chris 1497 5 0 2 5.0 26.5 16.50
4. Senn Marco 1200 5 0 2 5.0 25.5 16.50
5. Srinivasan Varadarajan 1755 5 0 2 5.0 25.5 15.50
6. Maheshwari Anubhav 1762 4 0 3 4.0 23.5 10.50
7. Streiff Moritz 1400 3 0 4 3.0 25.5 5.50
8. Hartmann Maximilian 1200 3 0 4 3.0 22.0 4.50
9. Busenhart Dan 1200 3 0 4 3.0 21.0 4.00
10. Schicker Renato 1345 2 1 4 2.5 21.5 3.75
11. Speckien Jan 1350 1 1 5 1.5 21.5 1.25


Sieger U18
U13: Tim Zihlmann (2.), Simon Leisibach (1.), Orkun Fluri (3.)

Schlussrangliste Kategorie U13 (Jahrgang 1995 und jünger)
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Leisibach Simon 1281 7 0 0 7.0 27.5 27.50
2. Zihlmann Tim 1200 5 0 2 5.0 31.5 19.50
3. Fluri Orkun 1200 5 0 2 5.0 29.0 17.00
4. Tännler Zippora 1200 5 0 2 5.0 22.5 16.50
5. Maheshwari Raghav 1200 4 1 2 4.5 29.5 15.50
6. Boss Mike 1200 4 1 2 4.5 24.0 12.00
7. Ban Paul 1200 3 2 2 4.0 29.5 13.00
8. Nguyen Christopher 1200 4 0 3 4.0 26.0 12.50
9. Busenhart Kim 1200 4 0 3 4.0 24.5 9.00
10. Leisibach Thoma 1200 3 0 4 3.0 29.5 8.50
11. Perez Juan 1200 3 0 4 3.0 24.0 9.00
12. Ban Victor 1200 3 0 4 3.0 22.5 6.50
13. Strickler Stefan 1200 3 0 4 3.0 20.5 6.50
14. Palendran Nithurs 1200 2 2 3 3.0 17.0 6.25
15. Slatter Thomas 1200 2 1 4 2.5 22.5 4.75
16. Burkart Dario 1200 1 3 3 2.5 22.0 6.00
17. Palendran Vithur 1200 2 0 5 2.0 21.5 3.50
18. Marti Robert 1200 1 2 4 2.0 20.5 4.25
19. M. Rawfal Safras 1200 1 1 5 1.5 25.5 6.25
20. Sannemann Dominique 1200 1 1 5 1.5 20.5 3.50


Letzte Änderung: 13. September 2008