6. Zuger Open
26. November 2000
Schlussrangliste. 7 Runden. 84 Teilnehmer.
Auf der rechten Seite stehen die Spezialpreise (Zuger Teilnehmer).
| 1. | Lötscher | Roland | 6 | 34 |
| 2. | Wyss | Thomas | 6 | 31.5 |
| 3. | Räber | Markus | 6 | 31 |
| 4. | Hochstrasser | Michael | 5.5 | 31.5 |
| 5. | Eschmann | Patrick | 5.5 | 30 |
| 6. | Karl | Hans | 5.5 | 30 |
| 7. | Goldstern | Filip | 5.5 | 28 |
| 8. | Moor | Roger | 5 | 35.5 | Zuger
Kantonalmeister |
| 9. | Ziswiler | Peter | 5 | 32.5 |
| 10. | Montavon | Gerard | 5 | 27.5 |
| 11. | Willi | Roland | 5 | 27 |
| 12. | Lustenberger | Daniel | 5 | 26 |
| 13. | Levrand | Roland | 5 | 25.5 |
| 14. | Häfliger | Alex | 5 | 25 |
| 15. | Mikavica | Mirko | 4.5 | 31 |
| 16. | Zindel | Ernst | 4.5 | 30.5 | bester
ELO 1800-2000 |
| 17. | Manevich | Victor | 4.5 | 28.5 |
| 18. | Krahe | Frank | 4.5 | 28 |
| 19. | Köstinger | Daniel | 4.5 | 27.5 |
| 20. | Portmann | Daniel | 4.5 | 27.5 |
| 21. | Rickenbach | Jakob | 4.5 | 26 |
| 22. | Schweizer | Robert | 4.5 | 23.5 |
| 23. | Brugger | Toni | 4.5 | 23 |
| 24. | Höchli | Marc | 4 | 31 |
| 25. | Kiefer | Joseph | 4 | 28.5 |
| 26. | Stoffregen | Günter | 4 | 28.5 |
| 27. | Lee | Ken | 4 | 28 | bester
Junior und ELO unter 1800 |
| 28. | Haas | Carmi | 4 | 28 |
| 29. | Spiegel | Ernst | 4 | 27.5 | bester
Senior |
| 30. | Dürig | Willi | 4 | 26.5 |
| 31. | Altenburger | Rene | 4 | 25 |
| 32. | Mettler | Josef | 4 | 24.5 |
| 33. | Kälin | Bruno | 4 | 24.5 |
| 34. | Koch | Werner | 4 | 24 |
| 35. | Tikvic | Nikola | 4 | 23 |
| 36. | Lymbourides | Stefan | 4 | 22 |
| 37. | Furrer | Ernst | 4 | 21 |
| 38. | Baumann | Kurt | 4 | 20.5 |
| 39. | Linggi | Cosima | 3.5 | 28 | beste
Dame |
| 40. | Wilhelm | Serge | 3.5 | 26.5 |
| 41. | Glauser | Hansruedi | 3.5 | 26.5 |
| 42. | Moretti | Giulio | 3.5 | 25.5 |
| 43. | Winkler | Daniel | 3.5 | 24.5 |
| 44. | Bellmann | Rambert | 3.5 | 24.5 |
| 45. | Ilic | Kosta | 3.5 | 21.5 |
| 46. | Kuldiya | Rasim | 3.5 | 21.5 |
| 47. | Lötscher | Pirmin | 3 | 29 |
| 48. | Glur | Erwin | 3 | 29 |
| 49. | Bärtsch | Jürg | 3 | 25.5 |
| 50. | Dal Pra | Romano | 3 | 25 |
| 51. | Bucher | Walter | 3 | 25 |
| 52. | Milutinovic | Nikola | 3 | 24 |
| 53. | Bachmann | Marcel | 3 | 24 |
| 54. | Ziswiler | Walter | 3 | 22 |
| 55. | Zihlmann | Daniel | 3 | 22 |
| 56. | Levrand | Tung | 3 | 21.5 | bester
Schüler |
| 57. | Mettler | Philip | 3 | 21 |
| 58. | Brugger | Niklaus | 3 | 20.5 |
| 59. | Britschgi | Michele | 3 | 20.5 |
| 60. | Blum | Hansruedi | 3 | 20 |
| 61. | Lustenberger | Josef | 3 | 20 |
| 62. | Röthlisberger | Jürg | 3 | 19.5 |
| 63. | Orler | Lino | 3 | 16.5 |
| 64. | Barczyk | Janusz | 3 | 16 |
| 65. | Weber | Walter | 2.5 | 24 |
| 66. | Häfliger | Marc | 2.5 | 23 |
| 67. | Gabersek | Albert | 2.5 | 18.5 |
| 68. | Blum | Martin | 2 | 27 |
| 69. | Nussbaum | Karl | 2 | 26.5 |
| 70. | Odermatt | Klaus | 2 | 25 |
| 71. | Fischer | Roland | 2 | 23.5 |
| 72. | Levrand | Tan | 2 | 23 |
| 73. | Knecht | Anton | 2 | 21 |
| 74. | Helfenstein | Anna | 2 | 20 |
| 75. | Gabersek | Alois | 2 | 19.5 |
| 76. | Gätzi | Martin | 2 | 18 |
| 77. | Suter | Pascal | 2 | 17 |
| 78. | Jagodic | Zivko | 2 | 17 |
| 79. | Rossi | Dario | 1.5 | 18 |
| 80. | Markovic | Andrej | 1.5 | 16 |
| 81. | Blumenstein | Max | 1 | 19 |
| 82. | Hegglin | Patrick | 1 | 17.5 |
| 83. | Seiler | Demian | 1 | 17 |
| 84. | Graf | Silvio | 1 | 16 |
Letzte Änderung: 26. November 2000