7. Zuger Open
2. Dezember 2001
Schlussrangliste. 7 Runden. 56 Teilnehmer.
Auf der rechten Seite stehen die Spezialpreise (Zuger Teilnehmer).
| 1. | Moor | Roger | 6 | 29 | Zuger Kantonalmeister |
| 2. | Wüest | Andrin | 5.5 | 34 |
| 3. | Hochstrasser | Michael | 5.5 | 33 |
| 4. | Mühlebach | Fritz | 5.5 | 28 |
| 5. | Staechelin | Ruedi | 5.5 | 26.5 |
| 6. | Räber | Markus | 5 | 29 |
| 7. | Lötscher | Roland | 5 | 28.5 |
| 8. | Kurmann | Oliver | 5 | 28 |
| 9. | Portmann | Daniel | 5 | 24.5 |
| 10. | Widmer | Simon | 5 | 22.5 | bester Junior |
| 11. | Kovac | Omer | 4.5 | 34 |
| 12. | Lötscher | Pirmin | 4.5 | 30.5 |
| 13. | Glauser | Hansruedi | 4.5 | 28 |
| 14. | Maurer | Fritz | 4.5 | 26.5 |
| 15. | Rickenbach | Jakob | 4.5 | 22 |
| 16. | Nussbaum | Karl | 4.5 | 21.5 | bester Senior und bester FZ bis 1800 |
| 17. | Moor | Olivier | 4 | 31.5 |
| 18. | Levrand | Roland | 4 | 30.5 |
| 19. | Dürig | Willi | 4 | 29.5 |
| 20. | Zindel | Ernst | 4 | 29 | bester FZ bis 2000 |
| 21. | Häfliger | Alex | 4 | 27.5 |
| 22. | Kiefer | Joseph | 4 | 25 |
| 23. | Seps | Monika | 4 | 25 |
| 24. | Spiegel | Ernst | 4 | 24 |
| 25. | Köstinger | Daniel | 4 | 23 |
| 26. | Mettler | Joseph | 4 | 19.5 |
| 27. | Brugger | Niklaus | 3.5 | 29 | |
| 28. | Schmid | Martin | 3.5 | 28.5 |
| 29. | Linggi | Cosima | 3.5 | 25 | beste Dame |
| 30. | Baumann | Kurt | 3.5 | 24 |
| 31. | Furrer | Ernst | 3.5 | 22 |
| 32. | Rölli | Corinne | 3 | 29.5 |
| 33. | Odermatt | Klaus | 3 | 28.5 |
| 34. | Rothenfluh | Beat | 3 | 25.5 |
| 35. | Ilic | Kosta | 3 | 25.5 |
| 36. | Lippuner | Hans | 3 | 25 |
| 37. | Blum | Hansruedi | 3 | 23.5 |
| 38. | Kälin | Bruno | 3 | 23 |
| 39. | Lymbourides | Stefan | 3 | 22.5 | |
| 40. | Orler | Lino | 3 | 20 | bester Schüler |
| 41. | Bucher | Walter | 3 | 20 |
| 42. | Rüegsegger | Kurt | 3 | 19 |
| 43. | Bachmann | Marcel | 3 | 19 |
| 44. | Blum | Martin | 2.5 | 23 |
| 45. | Guarisco | Renzo | 2 | 26 |
| 46. | Mettler | Philipp | 2 | 25 |
| 47. | Dal Pra | Romano | 2 | 19.5 |
| 48. | Mettler | Karin | 2 | 18.5 |
| 49. | Graf | Silvio | 2 | 18 |
| 50. | Rossi | Dario | 2 | 15 |
| 51. | Wüest | Walter | 2 | 12.5 |
| 52. | Pasotti | Daniel | 1.5 | 18 |
| 53. | Gehringer | Karl | 1.5 | 16.5 |
| 54. | Keller | Daniel | 1 | 20 |
| 55. | Baumgartner | Felix | 1 | 19 |
| 56. | Willi | Roland | 1 *) | 16 | |
*) Rücktritt nach Runde 3
Letzte Änderung: 2. Dezember 2001