10. Zuger Open

21. November 2004

Filip Goldstern (2.), Beat Züger (1.) und Mirko Mikavica (3.)
logo
 
 

Schlussrangliste: 7. Runden, 57 Teilnehmer
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Züger, Beat IM 2418   Siebnen   6 1 0 6.5 34.0 31.25
2. Goldstern, Filip FM 2370   Schaffhausen   6 0 1 6.0 32.5 26.00
3. Mikavica, Mirko   2260   Zürich   5 1 1 5.5 32.5 24.00
4. Moor, Roger IM 2380   Rotkreuz   5 1 1 5.5 31.0 22.75
5. Kelecevic, Nedeljko IM 2363   Winterthur   5 0 2 5.0 32.5 20.00
6. Kuhn, Thomas   2170   Maur   4 2 1 5.0 31.5 20.50
7. Mühlebach, Fritz   2211   Luzern   5 0 2 5.0 30.5 20.00
7. Knippel, Michael   2100   Urdorf   5 0 2 5.0 30.5 20.00
9. Lustenberger, Josef   1761   Zug   5 0 2 5.0 25.5 16.00
10. Gabersek, Albert   1962   Alpnach   5 0 2 5.0 24.5 14.00
11. Erdelyi, Tamas IM 2268   Kecskemet   3 3 1 4.5 32.0 18.50
12. Räber, Markus   2232   Rotkreuz   4 1 2 4.5 29.0 16.25
13. Glauser, Hansruedi FM 2221   Zug   4 1 2 4.5 28.5 14.75
14. Speck, Hans   2103   Zug / Luzern   3 3 1 4.5 28.0 16.00
15. Grüner, Adrian   1904   Stäfa   4 1 2 4.5 28.0 15.25
16. Dürig, Willi   2087   Baar   4 1 2 4.5 28.0 14.25
17. Schilling, Andreas   1200   Hagendorn   3 3 1 4.5 27.0 16.00
18. Schweizer, Robert   1882   Thalwil   3 3 1 4.5 23.0 14.25
19. Haltmeier, Bruno   1200   Rotkreuz   3 2 2 4.0 29.0 15.25
20. Maurer, Fritz   2114   Bern   3 2 2 4.0 28.5 14.25
21. Portmann, Daniel   2121   Emmenbrücke   4 0 3 4.0 28.0 13.50
22. Wilhelm, Serge   2126   Zug   4 0 3 4.0 26.5 11.50
22. Schnelli, Roman   1821   Zürich   4 0 3 4.0 26.5 11.50
24. Rickenbach, Kobo   1914   Hergiswil   4 0 3 4.0 26.0 12.50
25. Staub, Osi   1838   Zug   4 0 3 4.0 21.5 10.00
26. Joller, Hans   1908   Seewen   3 1 3 3.5 24.5 8.75
26. Thomi, Hansjörg   1823   Rotkreuz   3 1 3 3.5 24.5 8.75
28. Deuber, Roman   1998   Hünenberg   3 1 3 3.5 23.5 9.25
29. Lüber, Roger   1950   Pfungen   3 1 3 3.5 21.5 8.25
30. Gojani, Gion   2050   Emmenbrücke   3 1 3 3.5 21.0 7.50
31. Kruger, Simon   1584   Zug   3 1 3 3.5 20.0 7.75
32. Zindel, Ernst   1950   Zug   3 0 4 3.0 28.5 9.00
33. Guarisco, Renzo   1711   Wohlen   3 0 4 3.0 26.0 8.00
34. Kuldija, Rasim   1200       3 0 4 3.0 25.0 8.50
35. Gabersek, Alojz   1200   Alpnach   3 0 4 3.0 23.0 8.00
36. Bajramovic, Idriz   1200   Sarnen   3 0 4 3.0 22.5 7.00
37. Bucher, Walter   1692   Buchrain   3 0 4 3.0 22.5 6.00
38. Arezina, Duzan   1200   Alpnach   3 0 4 3.0 22.0 7.50
39. Kälin, Bruno   1813   Baar   3 0 4 3.0 21.0 6.50
40. Ilic, Kosta   1724   Zug   3 0 4 3.0 20.5 5.00
41. Orler, Lino   1583   Neuheim   3 0 4 3.0 20.0 6.50
42. Varadarjan, Srinivasan   1200   Zug   3 0 4 3.0 18.5 5.50
43. Musil, Zlatko   1799   Zug   2 1 4 2.5 26.5 7.75
44. Fischer, Roland   1524   Seewen   1 3 3 2.5 25.0 8.25
45. Kahlert, Heinrich   1804   Emmenbrücke   2 1 4 2.5 25.0 7.75
46. Wahl, Peter   1947   Galgenen   2 1 4 2.5 24.0 7.25
47. Drobny, Michael   1579   Stäfa   1 3 3 2.5 22.5 6.50
48. Furrer, Ernst   1528   Mettmenstetten   2 1 4 2.5 17.0 2.50
49. Nussbaum, Karl   1683   Zug   1 2 4 2.0 23.0 4.50
50. Moretti, Giulio   1699   Stäfa   2 0 5 2.0 20.5 4.00
51. Fuchs, Andreas   1677   Zürich   1 2 4 2.0 20.0 3.50
52. Schuler, Agatha   1419   Zürich   2 0 5 2.0 20.0 3.00
53. Skujins, Sigurds   1200   Zug   2 0 5 2.0 18.5 2.00
54. Eigenmann, Ludwig   1633   Frenkendorf   2 0 5 2.0 18.0 2.00
55. Pasotti, Daniel   1283   Wohlen   1 1 5 1.5 17.5 0.75
56. Steiner, Gabriel   1454   Luzern   1 1 5 1.5 16.5 1.00
57. Kuhn, Matthias   1200   Hausen a.A.   1 1 5 1.5 14.0 0.75

Spezialpreise:
Kantonalmeister: Roger Moor
Bester Senior: Hans Speck
Bester Junior: Roman Deuber
Bester Schüler: Simon Kruger
Bester FZ < 1800: Josef Lustenberger
Bester FZ 1800 - 2000: Osi Staub

Letzte Änderung: 22. November 2004