11. Zuger Open

27. November 2005

Schlussrangliste (7 Runden)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Züger, Beat   2445   Siebnen   4 3 0 5.5 34.5 26.50
2. Moor, Olivier   2375   Rotkreuz   4 3 0 5.5 34.0 25.75
3. Kelecevic, Nedeljko   2324   Winterthur   4 3 0 5.5 32.5 24.25
4. Moor, Roger   2387   Rotkreuz   5 1 1 5.5 31.0 23.25
5. Lipecki, Alexander   2097   Liestal   5 1 1 5.5 29.5 21.25
6. Karl, Hans   2253   Kindhausen   4 2 1 5.0 31.5 21.75
7. Denoth, Mario   2155   Bern   4 2 1 5.0 30.0 20.00
8. Mühlebach, Fritz   2229   Luzern   4 2 1 5.0 29.5 19.50
9. Hochstrasser, Michael   2363   Zürich   5 0 2 5.0 29.0 19.00
10. Dürig, Willi   2111   Baar   5 0 2 5.0 27.5 16.50
11. Widmer, Simon   2210   Zug   4 1 2 4.5 31.5 18.00
12. Melkumjanc, Nikola   2327   Lörrach   4 1 2 4.5 31.0 18.25
13. Dahlem, Michael   2100   Urdorf   4 1 2 4.5 29.5 16.50
14. Xhelandini, Mahmud   2199   Lörrach   4 1 2 4.5 28.5 16.75
15. Wilhelm, Serge   2108   Zug   4 1 2 4.5 25.0 14.50
16. Maurer, Fritz   2012   Bern   3 2 2 4.0 30.0 15.25
17. Glauser, Hansruedi   2197   Zug   3 2 2 4.0 28.0 14.00
18. Musil, Zlatko   1825   Zug   3 2 2 4.0 26.0 12.50
19. Pleininger, Rudol   1926   Bümpliz   4 0 3 4.0 26.0 11.50
20. Portmann, Daniel   2092   Emmenbrücke   4 0 3 4.0 26.0 10.50
21. Grüner, Adrian   1977   Meilen   4 0 3 4.0 25.5 11.50
22. Staub, Osi   1863   Zug   3 2 2 4.0 25.0 11.50
23. Gabersek, Albert   2026   Alpnach   4 0 3 4.0 25.0 10.50
23. Zindel, Ernst   1940   Zug   4 0 3 4.0 25.0 10.50
25. Rickenbach, Jakob   1883   Hergiswil   4 0 3 4.0 24.5 10.50
26. Köstinger, Daniel   2024   Cham   4 0 3 4.0 23.5 11.00
27. Speck, Hans   2058   Luzern   3 2 2 4.0 23.0 11.00
28. Kuldija, Rasim   1400       3 1 3 3.5 25.5 11.00
29. Gretener, Kurt   1827   Cham   3 1 3 3.5 22.5 8.00
30. Blum, Hansrudolf   1400   Luzern   3 1 3 3.5 22.0 9.50
31. Arezina, Dusan   1400   Alpnach   3 0 4 3.0 26.5 10.00
32. Spiegel, Ernst   1864   Cham   3 0 4 3.0 25.0 9.50
33. Wahl, Peter   1855   Galgenen   2 2 3 3.0 25.0 7.25
34. Gabersek, Alojz   1400   Alpnach   3 0 4 3.0 23.5 8.50
35. Kälin, Bruno   1780   Baar   3 0 4 3.0 22.5 5.50
36. Eigenmann, Ludwig   1683   Frenkendorf   1 4 2 3.0 21.0 8.25
37. Blum, Martin   1400   Luzern   3 0 4 3.0 21.0 7.50
38. Trusch, Daniel   1766   Bassersdorf   3 0 4 3.0 21.0 7.00
38. Nussbaum, Karl   1697   Zug   3 0 4 3.0 21.0 7.00
40. Furrer, Ernst   1545   Mettmenstetten   3 0 4 3.0 21.0 5.50
41. Lustenberger, Josef   1730   Zug   3 0 4 3.0 19.5 5.00
42. Glur, Erwin   1881   Unterägeri   3 0 4 3.0 19.5 4.50
43. Baumann, Kurt   1739   Erlinsbach   2 1 4 2.5 22.5 6.00
44. Christen, Jonas   1628   Rain   2 1 4 2.5 22.0 5.00
45. Orler, Lino   1604   Neuheim   2 1 4 2.5 20.0 4.25
46. Bucher, Walter   1659   Buchrain   2 1 4 2.5 18.5 4.75
47. Fischer, Roland   1591   Seewen   2 1 4 2.5 16.0 2.25
48. Steiner, Céline   1343   Luzern   2 0 5 2.0 22.5 3.50
49. Maheshwari, Anubh   1400   Cham   2 0 5 2.0 21.0 4.50
50. Steiner, Fabienne   1572   Luzern   2 0 5 2.0 19.5 2.50
51. Albrecht, Gregor   1400   Kriens   2 0 5 2.0 19.0 3.00
52. Steiner, Mario   1574   Luzern   2 0 5 2.0 17.5 1.00
53. Schirmer, Hans   1533   Rüschegg   1 1 5 1.5 21.5 4.25
54. Srinivasan, Varadarajan   1463   Zug   1 1 5 1.5 18.5 1.75
55. Steiner, Gabriel   1334   Luzern   0 1 6 0.5 18.0 1.25
56. Regez, Adam   1400   Cham   0 1 6 0.5 17.0 1.50

Spezialpreise (Zuger Teilnehmer):
Kantonalmeister: Olivier Moor
Senior: Hansruedi Glauser
Junior: Lino Orler
Schüler: Maheshwari, Anubh
FZ <2000: Zlatko Musil
FZ <1800: Bruno Kälin

Letzte Änderung: 27. November 2005