13. Zuger Open

9. Dezember 2007

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Moor Olivier IM 2365 Rotkreuz 6 1 0 6.5 33.5 31.00
2. Moor Roger IM 2362 Rotkreuz 6 0 1 6.0 32.0 25.50
3. Melkumjanc Nikolaj FM 2291 Lörrach 3 4 0 5.0 31.5 22.00
4. Räber Markus   2246 Stans 5 0 2 5.0 31.0 19.50
5. Xheladini Mahmud FM 2233 Lörrach 5 0 2 5.0 30.5 18.00
6. Mikavica Mirko   2229 Zürich 4 2 1 5.0 29.5 18.75
7. Wüest Andrin   2204 Kriens 4 2 1 5.0 29.5 18.00
8. Joller Hans   1913 Lauerz 4 1 2 4.5 31.5 18.00
9. Karl Hans FM 2250 Kindhausen 4 1 2 4.5 27.0 15.00
10. Mühlebach Fritz   2165 Luzern 4 1 2 4.5 25.0 14.25
11. Kelecevic Nedeljko IM 2342 Winterthur 4 1 2 4.5 24.5 13.25
12. Montanari Josef   1734 Thayingen 4 1 2 4.5 24.0 13.75
13. Schnorrberger Reiner   1950 Kilchberg 3 2 2 4.0 32.0 16.25
14. Maurer Fritz   2087 Bern 4 0 3 4.0 28.5 12.00
15. Dürig Willi   2117 Baar 4 0 3 4.0 27.5 12.00
16. Andjelkovic Slavoljub   1880 Kappel 4 0 3 4.0 26.5 12.50
17. Glur Erwin   1894 Unterägeri 4 0 3 4.0 26.0 12.50
18. Kälin Bruno   1808 Baar 4 0 3 4.0 23.0 11.00
19. Wilhelm Serge   2085 Luzern 3 1 3 3.5 27.0 11.50
20. Musil Zlatko   1863 Zug 3 1 3 3.5 26.0 10.25
21. Blum Martin   1400 Luzern 3 1 3 3.5 22.5 9.25
22. Isch Moritz   1400 Luzern 3 1 3 3.5 20.5 6.75
23. Speck Hans   2015 Luzern 3 0 4 3.0 27.5 9.00
24. Staub Oswald   1853 Zug 3 0 4 3.0 24.5 7.00
25. Zindel Ernst   1965 Zug 3 0 4 3.0 24.0 6.50
26. Furrer Ernst   1575 Mettmenstetten 3 0 4 3.0 22.5 9.00
27. Siegenthaler Bruno   1677 Hombrechtikon 3 0 4 3.0 22.5 6.50
28. Guarisco Renzo   1677 Wohlen 3 0 4 3.0 21.0 5.00
29. Schuler Agatha   1532 Zürich 3 0 4 3.0 20.0 6.50
30. Maheshwari Anubhav   1716 Zug 3 0 4 3.0 20.0 5.50
31. Eigenmann Ludwig   1660 Frenkendorf 3 0 4 3.0 19.5 5.00
32. Ilic Kosta   1701 Zug 2 1 4 2.5 19.0 3.25
33. Grimm Ernst   1742 Kriens 2 0 5 2.0 24.5 5.00
34. Srinivasan Varadarajan   1831 Zug 2 0 5 2.0 23.0 4.00
35. Steiner Gabriel   1292 Luzern 2 0 5 2.0 18.5 1.00
36. Fischer Roland   1607 Seewen 2 0 5 2.0 18.0 2.50
37. Schicker Renato   1200 Steinhausen 2 0 5 2.0 15.0 1.00
38. Zahner Arturo   1462 Zug 1 1 5 1.5 19.5 2.25
39. Waser Samuel   1200 Zug 1 0 6 1.0 18.0 0.00

Spezialpreise (Zuger Teilnehmer):
Kantonalmeister: Olivier Moor
Senior: Erwin Glur
Schüler: Maheshwari Anubhav
FZ 1800-2000: Erwin Glur
FZ <1800: Maheshwari Anubhav

Letzte Änderung: 9. Dezember 2007