3. Zuger Senioren-Turnier

23. Januar 2010

Rang Teilnehmer Punkte Buchh SoBerg
1. Köstinger Daniel 6.0 28.5 23.00
2. Zindel Ernst 5.5 32.0 24.75
3. Speck Hans 5.5 32.0 23.50
4. Ilic Kosta 4.5 30.0 17.00
5. Baumann Kurt 4.5 28.0 13.75
6. Furrer Ernst 4.5 21.5 12.25
7. Lippuner Hans 4.0 28.5 13.00
8. Brugger Toni 4.0 28.0 13.50
9. Staub Osi 4.0 23.5 12.00
10. Gretener Kurt 3.5 28.5 11.00
11. Eigenmann Ludwig 3.5 25.5 8.75
12. Gehringer Karl 3.5 21.5 8.25
13. Spiegel Ernst 3.5 19.5 5.75
14. Deecke Dieter 3.5 17.5 5.75
15. Koch Werner 3.0 27.0 10.00
16. Scheuber Walter 3.0 19.5 5.00
17. Zahner Arturo 3.0 18.5 4.50
18. Kälin Bruno 2.5 28.0 8.25
19. Nussbaum Karl 2.5 23.5 7.00
20. Lung Jacqueline 1.5 20.0 0.75
21. Klein Alice 1.5 18.5 0.75



Herzlichen Dank an die Sponsoren des Turniers:

logo logo logo