Turnier U1800
Schlussrangliste (7 Runden):
| 1. | Siegel Adrian | 6 | 28.5 |
| 2. | Ilic Kosta | 5 | 29 |
| 3. | Kälin Bruno | 5 | 28.5 |
| 4. | Cautero Tiziano | 4.5 | 29 |
| 5. | Nussbaum Karl | 4 | 27 |
| 6. | Gretener Frieda | 3.5 | 27.5 |
| 7. | Peter Edy | 3.5 | 24 |
| 8. | Schwerzmann Arthur | 3.5 | 22.5 |
| 9. | Liker Edmund | 3.5 | 21.5 |
| 10. | Schöpfer Alois | 3.5 | 18.5 |
| 11. | Berniga Bruno | 3 | 24 |
| 12. | Bürgler Owen | 3 | 23.5 |
| 13. | Gehringer Karl | 3 | 22.5 |
| 14. | Klaus Ortwin | 3 | 22.5 |
| 15. | Scheuber Walter | 2 | 21.5 |
| Resultate Runde 7 |
| Schwerzmann Arthur | - | Siegel Adrian | 0-1 F |
| Ilic Kosta | - | Kälin Bruno | 0-1 |
| Cautero Tiziano | - | Gehringer Karl | 1-0 |
| Liker Edmund | - | Gretener Frieda | x |
| Bürgler Owen | - | Nussbaum Karl | 0-1 |
| Klaus Ortwin | - | Scheuber Walter | 0-1 |
| Schöpfer Alois | - | Berniga Bruno | 1-0 |
| Peter Edy | - | spielfrei | |
| Resultate Runde 6 |
| Gretener Frieda | - | Siegel Adrian | 0-1 |
| Ilic Kosta | - | Bürgler Owen | 1-0 |
| Kälin Bruno | - | Cautero Tiziano | x |
| Nussbaum Karl | - | Klaus Ortwin | x |
| Peter Edy | - | Liker Edmund | 0-1 |
| Gehringer Karl | - | Berniga Bruno | x |
| Scheuber Walter | - | Schöpfer Alois | 0-1 |
| Schwerzmann Arthur | - | spielfrei | |
| Resultate Runde 5 |
| Siegel Adrian | - | Kälin Bruno | x |
| Cautero Tiziano | - | Ilic Kosta | 0-1 |
| Bürgler Owen | - | Klaus Ortwin | 1-0 |
| Gretener Frieda | - | Nussbaum Karl | x |
| Berniga Bruno | - | Peter Edy | x |
| Schöpfer Alois | - | Schwerzmann Arthur | 0-1 |
| Liker Edmund | - | Scheuber Walter | 1-0 |
| Gehringer Karl | - | spielfrei | |
| Resultate Runde 4 |
| Siegel Adrian | - | Ilic Kosta | x |
| Kälin Bruno | - | Nussbaum Karl | 1-0 |
| Peter Edy | - | Cautero Tiziano | 0-1 |
| Berniga Bruno | - | Gretener Frieda | 0-1 |
| Klaus Ortwin | - | Schwerzmann Arthur | 1-0 |
| Scheuber Walter | - | Gehringer Karl | 0-1 |
| Liker Edmund | - | Bürgler Owen | 0-1 |
| Schöpfer Alois | - | spielfrei | |
| Resultate Runde 3 |
| Nussbaum Karl | - | Siegel Adrian | 0-1 |
| Ilic Kosta | - | Peter Edy | 1-0 |
| Schwerzmann Arthur | - | Berniga Bruno | 0-1 |
| Kälin Bruno | - | Scheuber Walter | 1-0 |
| Cautero Tiziano | - | Bürgler Owen | 1-0 |
| Klaus Ortwin | - | Schöpfer Alois | 1-0 |
| Gehringer Karl | - | Gretener Frieda | 0-1 |
| Liker Edmund | - | spielfrei | |
| Resultate Runde 2 |
| Siegel Adrian | - | Cautero Tiziano | 1-0 |
| Peter Edy | - | Kälin Bruno | 1-0 |
| Berniga Bruno | - | Nussbaum Karl | 0-1 |
| Scheuber Walter | - | Schwerzmann Arthur | 0-1 |
| Ilic Kosta | - | Liker Edmund | 1-0 |
| Gretener Frieda | - | Klaus Ortwin | x |
| Schöpfer Alois | - | Gehringer Karl | x |
| Bürgler Owen | - | spielfrei | |
| Resultate Runde 1 |
| Gehringer Karl | - | Siegel Adrian | 0-1 |
| Kälin Bruno | - | Gretener Frieda | 1-0 |
| Cautero Tiziano | - | Liker Edmund | 1-0 |
| Klaus Ortwin | - | Berniga Bruno | 0-1 |
| Schwerzmann Arthur | - | Ilic Kosta | x |
| Nussbaum Karl | - | Schöpfer Alois | 1-0 |
| Bürgler Owen | - | Peter Edy | 0-1 |
| Scheuber Walter | - | spielfrei | |
Letzte Änderung: 15. August 2004