Zug 1 2. Bundesliga |
|
Runde 7: St. Gallen 1 - Zug 1 5.5 : 2.5 |
Peter Klings | - | Richard Zweifel | 0-1 |
Hans-Christian Weigand | - | Markus Regez | 1-0 |
Martin Leutwyler | - | Willi Dürig | 1-0 |
Jan Fecker | - | Cyrill Leuthold | x |
Marc Potterat | - | Fridolin Marty | 0-1 |
Christian Salerno | - | Serge Wilhelm | 1-0 |
Halit Rexhepi | - | Osi Staub | 1-0 |
Roman Schmuki | - | Ken Lee | 1-0 |
|
|
Zug 2 2. Regionalliga |
|
Runde 7: Zug 2 - Baden 1 2 : 3 |
Adam Paholok | - | Daniel Richter | 0-1 |
Igot Paholok | - | Felix Phung | 0-1 |
Roman Tschäni | - | Aryan Anand | 1-0 |
Serhii Zhelieznyi | - | Christian Strupp | 1-0 |
Bogdan Zhelieznyi | - | Christian Weigelt | 0-1 |
|
|
|
|
|
Runde 6: Nimzowitsch 1 - Zug 1 5.5 : 2.5 |
Sacha Georges | - | Markus Regez | 1-0 |
Lars Bäumer | - | Cyrill Leuthold | x |
Christoph Drechsler | - | Willi Dürig | x |
Hugo Kalbermatter | - | Fridolin Marty | x |
Mikhail L. Kulikov | - | Serge Wilhelm | 0-1 |
Giannis Panos | - | Ken Lee | 1-0 |
Rémi Mouzayek | - | Osi Staub | 1-0 |
Alister Smith | - | | 1-0 F |
|
|
Runde 6: Zürich Letzi 1 - Zug 2 4 : 1 |
Shardul Paricharak | - | Hans Roth | 1-0 |
Nakul Paricharak | - | Serhii Zhelieznyi | 0-1 |
Oswald Odermatt | - | Bogdan Zhelieznyi | 1-0 |
Andreas Wüst | - | Felix Stolper | 1-0 |
Kurt Glatzfelder | - | | 1-0 F |
|
|
|
|
|
Runde 5: Zug 1 - Tribschen 1 2 : 6 |
Richard Zweifel | - | Kevin Cremer | 0-1 |
Willi Dürig | - | Lubomir Kovac | 0-1 |
Markus Regez | - | Lionel Gut | 1-0 |
Cyrill Leuthold | - | Daniel Lustenberger | 0-1 |
Dirk Lambrecht | - | Albert Gabersek | x |
Fridolin Marty | - | Raphael Gut | 0-1 |
Serge Wilhelm | - | Martin Herzog | 0-1 |
Ken Lee | - | Roman Deuber | x |
|
|
Runde 5: Emmenbrücke 1 - Zug 2 4 : 1 |
Danush Ahmeti | - | Adam Paholok | x |
Dominik Reichmuth | - | Igor Paholok | x |
Josef Lustenberger | - | Serhii Zhelieznyi | 1-0 |
Andreas Wüst | - | Frank Beutelschiess | 1-0 |
Renzo Mazzoni | - | | 1-0 F |
|
|
|
|
|
Runde 4: Zug 1 - Sprengschach Wil 1 0.5 : 7.5 |
Richard Zweifel | - | Igor Neyman | 0-1 |
Willi Dürig | - | Lukas Meier | 0-1 |
Fridolin Marty | - | Thomas Näf | x |
Dirk Lambrecht | - | Marcel Eberle | 0-1 |
David Jaron Weber | - | Thomas Heining | 0-1 |
Serge Wilhelm | - | Joshua Grob | 0-1 |
Ken Lee | - | Patrick Kaufmann | 0-1 |
Oswald Staub | - | Gabriel Scardanzan | 0-1 |
|
|
Runde 4: Zug 2 - Olten 2 2 : 3 |
Igor Paholok | - | David Monnerat | x |
Frank Beutelschiess | - | Stephan Büttiker | 0-1 |
Roman Tschäni | - | Kevin Jaussi | 1-0 |
Hans Roth | - | Catherine Thürig | 0-1 |
Edy Peter | - | Hansjörg Thomi | x |
|
|
|
|
|
Runde 3: Zug 1 - SG Zürich 1 1 : 7 |
Richard Zweifel | - | Anthony Petkidis | 0-1 |
Markus Regez | - | Marcel Hug | 0-1 |
Fabian Roshardt | - | Norbert Friedrich | 0-1 |
Willi Dürig | - | Felix Csajka | 0-1 |
Cyrill Leuthold | - | Nikolaus Patzelt | 1-0 |
Dirk Lambrecht | - | Jan Saminskij | 0-1 |
Serge Wilhelm | - | Dragomir Vucenovic | 0-1 |
Ken Lee | - | Sinan Deveci | 0-1 |
|
|
Runde 3: SG Zürich 3 - Zug 2 2.5 : 2.5 |
Oliver Thalmann | - | Adam Paholok | 1-0 |
Georges Brigati | - | Oswald Staub | 1-0 |
Jörg Poell | - | Roman Tschäni | x |
Aleksis Köpke | - | Bruno Kälin | 0-1 |
Julian Balthesen | - | Hans Roth | 0-1 |
|
|
|
|
|
Runde 2: Winterthur 2 - Zug 1 5.5 : 2.5 |
Stefan Zollinger | - | Markus Regez | 1-0 |
Cédric Hirzel | - | Willi Dürig | 0-1 |
Mirko Ballmer | - | Cyrill Leuthold | x |
Severin Vogt | - | Dirk Lambrecht | 1-0 |
Roman Freuler | - | Fridolin Marty | x |
Nedeljko Kelecevic | - | Serge Wilhelm | x |
Marcel Liebhart | - | David Jaron Weber | 1-0 |
Daniel Almeida | - | Ken Lee | 1-0 |
|
|
Runde 2: Zug 2 - Oftringen 1 1.5 : 3.5 |
Osi Staub | - | Daniel Giudici | 0-1 |
Eckhard Krumm | - | Daniel Brandt | 0-1 |
Bruno Kälin | - | Hanspeter Schürmann | x |
Roman Tschäni | - | Jean-Louis Mackels | x |
Edy Peter | - | Peter Kosch | x |
|
|
|
|
|
Runde 1: Zug 1 - Triesen 1 5 : 3 |
Cyrill Leuthold | - | Andrew Heron | 0-1 |
Willi Dürig | - | Marcel Mannhart | x |
Fridolin Marty | - | Loris Alexander Tavernier | 0-1 |
Peter Rutz | - | Adrian Siegel | 1-0 |
Serge Wilhelm | - | Renato Frick | 1-0 |
Ken Lee | - | Martin Schädler | 1-0 |
Oswald Staub | - | Timea Sele | 1-0 |
Zlatko Musil | - | Volker Schulz | x |
|
|
Runde 1: Nimzowitsch 3 - Zug 2 3 : 2 |
René Sigrist | - | Adam Paholok | 1-0 |
Martin Hoffmann | - | Igor Paholok | 1-0 |
Fabien Robichon | - | Frank Beutelschiess | x |
Adrian Unterluggauer | - | Bruno Kälin | x |
Randi Andersen | - | Roman Tschäni | 0-1 |
|
|
|
|
|