| Zug 1 2. Liga Zentral 2 |
| |
| Runde 7: Seebach 1 - Zug 1 3.5 : 2.5 |
| Hidde Dijkstra | - | Richard Zweifel | | x |
| Antoni Kwiatkowski | - | Markus Regez | | 0-1 |
| Emanuel Angelovski | - | Cyrill Leuthold | | 1-0 |
| Felix Busch | - | Willi Dürig | | x |
| Timon Trubini | - | Serge Wilhelm | | x |
| Anton Rochowski | - | Zlatko Musil | | 1-0 |
|
|
| Zug 2 3. Liga Zentral 1 |
| |
| Runde 7: Swisschess Ac. 2 - Zug 2 3.5 : 2.5 |
| Luca Venturelli | - | Serhii Zhelieznyi | | 1-0 |
| Nidal Hevi Ogur | - | Petri Tuutti | | 0-1 |
| Francesco Tedone | - | Ken Lee | | 0-1 |
| Valerio Ortelli | - | Hans Roth | | x |
| Elisa Morotti | - | Maria Speerli | | 1-0 |
| Riccardo Durini | - | Bogdan Zhelieznyi | | 1-0 |
|
| |
| Runde 6: Zug 1 - Tre Valli 1 5.5 : 0.5 |
| Richard Zweifel | - | Giovanni Laube | | 1-0 |
| Markus Regez | - | Andrea Pinchetti | | 1-0 |
| Cyrill Leuthold | - | Marco Laube | | 1-0 |
| Willi Dürig | - | Cesare Andreetta | | 1-0 |
| Serge Wilhelm | - | Ireneo Ghisla | | x |
| Zlatko Musil | - | Zoran Trivic | | 1-0 |
|
|
| Runde 6: Zug 2 - Bellinzona 1 4.5 : 1.5 |
| Fridolin Marty | - | Silvano Rossi | | 1-0 |
| Peter Rutz | - | Rinaldo Geiler | | 1-0 |
| Dirk Lambrecht | - | Leo Casalena | | x |
| Serhii Zhelieznyi | - | Michele Gervasoni | | 1-0 |
| Roman Tschäni | - | Gianni Ruchti | | x |
| Oswald Staub | - | Plinio Giacomini | | x |
|
| |
| Runde 5: Oftringen 1 - Zug 1 0.5 : 4.5 |
| Jean-Louis Mackels | - | Richard Zweifel | | 0-1 |
| Armin Schrick | - | Markus Regez | | 0-1 |
| Nicolas A. Georges | - | Willi Dürig | | 1-0 |
| Hanspeter Schürmann | - | Fridolin Marty | | 0-1 |
| Roger Mayer | - | Cyrill Leuthold | | 0-1 |
| Andrin Müller | - | Serge Wilhelm | | x |
|
|
| Runde 5: Letzi 1 - Zug 2 5 : 1 |
| Michal Svagerka | - | Ken Lee | | 1-0 |
| Anton Schefer | - | Serhii Zhelieznyi | | 1-0 |
| Shardul Paricharak | - | Zlatko Musil | | 1-0 |
| Oswald Odermatt | - | Bruno Kälin | | x |
| Nakul Paricharak | - | Frank Beutelschiess | | 1-0 |
| Roger Loup | - | Hans Roth | | x |
|
| |
| Runde 4: Zug 1 - Olten 2 5.5 : 0.5 |
| Richard Zweifel | - | Shiivesh Malli | | 1-0 |
| Markus Regez | - | David Monnerat | | 1-0 |
| Cyrill Leuthold | - | Kevin Jaussi | | x |
| Willi Dürig | - | Stephan Büttiker | | 1-0 |
| Fridolin Marty | - | Peter Schmid | | 1-0 |
| Serge Wilhelm | - | Florian Lussi | | 1-0 |
|
|
| Runde 4: Zug 2 - JSV Caissa 1 3 : 3 |
| Ken Lee | - | Alexej Tchenash | | 1-0 |
| Serhii Zhelieznyi | - | Mischa Domschke | | 1-0 |
| Roman Tschäni | - | Sergey Khamraev | | 0-1 |
| Oswald Staub | - | Daniil Shevchenko | | 0-1 |
| Bruno Kälin | - | Olaf Nazarenus | | 0-1 |
| Zlatko Musil | - | Mykyta Khamraev | | 1-0 |
|
| |
| Runde 3: Zug 1 - Nimzowitsch 4 5 : 1 |
| Richard Zweifel | - | Beat Zaugg | | 1-0 |
| Markus Regez | - | Adrian Unterluggauer | | 1-0 |
| Cyrill Leuthold | - | Martin Hoffmann | | x |
| Peter Rutz | - | Matej Petrik | | 1-0 |
| Serge Wilhelm | - | Daniel Räss | | x |
| Serhii Zhelieznyi | - | Randi Andersen | | 1-0 |
|
|
| Runde 3: Zug 2 - Locarno 2 3.5 : 2.5 |
| Ken Lee | - | Marco Piona | | 1-0 |
| Roman Tschäni | - | Alessandro Gugolz | | 0-1 |
| Oswald Staub | - | René Bucher | | 1-0 |
| Zlatko Musil | - | Daniele Salvadori | | 1-0 |
| Bruno Kälin | - | Elia Zanolari | | 0-1 |
| Hans Roth | - | Daniele Stocker | | x |
|
| |
| Runde 2: Wädenswil 1 - Zug 1 2.5 : 3.5 |
| Jean Fortin | - | Markus Regez | | 1-0 |
| Przemek Drochomirecki | - | Richard Zweifel | | 0-1 |
| Grigor Gevorgyan | - | Cyrill Leuthold | | 1-0 |
| Stefan Bantea | - | Willi Dürig | | 0-1 |
| Gerhard Walter | - | Serge Wilhelm | | 0-1 |
| Kurt Blattner | - | Dirk Lambrecht | | x |
|
|
| Runde 2: Cham 1 - Zug 2 4.5 : 1.5 |
| Tim Distel | - | Zlatko Musil | | 1-0 |
| Jan Villiger | - | Ken Lee | | 0-1 |
| Gian Nicola Haist | - | Frank Beutelschiess | | 1-0 |
| Anton Brugger | - | Roman Tschäni | | x |
| Stefan Hug | - | Bruno Kälin | | 1-0 |
| Simon Gwerder | - | Michael Lörtscher | | 1-0 |
|
| |
| Runde 1: Massagno 1 - Zug 1 0 : 6 |
| Enzo Giuseppe Minerva | - | Richard Zweifel | | 0-1 |
| Alessandro Jones | - | Markus Regez | | 0-1 |
| Roberto Buratti | - | Willi Dürig | | 0-1 |
| Nil Malyguine | - | Cyrill Leuthold | | 0-1 |
| David Milutinovic | - | Dirk Lambrecht | | 0-1 |
| Domenico Scarfo | - | Serge Wilhelm | | 0-1 |
|
|
| Runde 1: Zug 2 - Tribschen 3 3.5 : 2.5 |
| Fridolin Marty | - | Wim Schorno | | 1-0 |
| Ken Lee | - | Markus Eichenberger | | x |
| Oswald Staub | - | Claudio Caduff | | x |
| Roman Tschäni | - | Erwin Schilliger | | x |
| Zlatko Musil | - | Adam Horwich | | 1-0 |
| Bruno Kälin | - | Alessandro Nicolo | | 0-1 |
|
| |