Zug 1 1. Liga Zentral |
|
Runde 7: Zug 1 - Nimzowitsch 2 4.5 : 3.5 |
Richard Zweifel | - | Felix Schwab | | 1-0 |
Willi Dürig | - | Markus Germann | | x |
Serge Wilhelm | - | Jürg Wyttenbach | | x |
Cyrill Leuthold | - | Martin Stehli | | 0-1 |
Ken Lee | - | Heinz Vifian | | x |
David Jaron Weber | - | Max Schultheiss | | x |
Gavin Zweifel | - | Vital Studer | | 1-0 |
Zlatko Musil | - | Beat Zaugg | | x |
|
|
Zug 2 3. Liga Zentral 2 |
|
Runde 7: Zug 2 - Nimzowitsch 5 0:5 : 5.5 |
Bruno Kälin | - | Jean-Marc Bosch | | x |
Hans Roth | - | Randi Andersen | | 0-1 |
Krysztof Wichrowski | - | Alister Smith | | 0-1 |
Edy Peter | - | Jürg Buob | | 0-1 |
Antoine Dupuch-Gharavi | - | Karin Jenny | | 0-1 |
| - | Thomas Gerber | | 0-1 F |
|
|
|
|
Runde 6: Réti 3 - Zug 1 6 : 2 |
Christoph Schmid | - | Serge Wilhelm | | x |
Peter Meier | - | Cyrill Leuthold | | 1-0 |
Emmanouil Sakaridis | - | Fridolin Marty | | x |
Martin Fuchsberger | - | David Jaron Weber | | 1-0 |
Stefan Berger | - | Zlatko Musil | | 1-0 |
Fabian Lang | - | Willi Dürig | | x |
Martin Herfort | - | Roman Tschäni | | x |
Peter Walpen | - | | | 1-0 F |
|
|
Runde 6: Scuola Scacchi Collegio Papio 1 - Zug 2 6 : 0 F |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
|
|
|
|
Runde 5: Brugg 1 - Zug 1 4.5 : 3.5 |
Mark Zichanowicz | - | Willi Dürig | | 1-0 |
Alexander Lipecki | - | Richard Zweifel | | x |
Jörg Priewasser | - | Serge Wilhelm | | 1-0 |
Marcel Jakob | - | Fabian Roshardt | | 0-1 |
Flemming Eriksen | - | Cyrill Leuthold | | 0-1 |
Alwin Waldvogel | - | Fridolin Marty | | 0-1 |
Linus Thieme | - | Ken Lee | | 1-0 |
Arthur Rudolf | - | Michael Zuber | | 1-0 |
|
|
Runde 5: Réti 6 - Zug 2 2.5 : 3.5 |
Jonas Egloff | - | Zlatko Musil | | 0-1 |
Theodor Jordan | - | Eckhard Krumm | | 1-0 |
Herbert Meier | - | Bruno Kälin | | x |
Jörg W. Lauber | - | Osi Staub | | 0-1 |
Thomas Strupat | - | Roman Tschäni | | 0-1 |
Dimitry Eremenko | - | | | 1-0 F |
|
|
|
|
Runde 4: Zug 1 - Baden 1 4.5 : 3.5 |
Richard Zweifel | - | Jochem Snuverink | | 1-0 |
Willi Dürig | - | Donjan Rodic | | 1-0 |
Serge Wilhelm | - | Werner Brunner | | 1-0 |
Gavin Zweifel | - | Andreas Suter | | x |
Michael Zuber | - | Christian Strupp | | x |
Ken Lee | - | Jochen Lang | | x |
Edy Peter | - | Daniel Richter | | 0-1 |
| - | Aryan Anand | | 0-1 F |
|
|
Runde 4: Gligoric 2 - Zug 2 4 : 2 |
Dragan Sibalic | - | Zlatko Musil | | 1-0 |
Aschraf Mukhles | - | Bruno Kälin | | 1-0 |
Edwin Schreiber | - | Osi Staub | | 0-1 |
Selahattin Parlak | - | Roman Tschäni | | 0-1 |
Abbas Khalil | - | | | 1-0 F |
George Berger | - | | | 1-0 F |
|
|
|
|
Runde 3: Wollishofen 2 - Zug 1 4 : 4 |
Thomas Wyss | - | Richard Zweifel | | 1-0 |
Thomas Held | - | Serge Wilhelm | | 1-0 |
Joachim Kambor | - | Willi Dürig | | 0-1 |
Patrick Kuhn | - | Fabian Roshardt | | x |
Thomas Kohli | - | Cyrill Leuthold | | 1-0 |
Claude Douguet | - | Fridolin Marty | | 0-1 |
Georg Kradolfer | - | David Jaron Weber | | 0-1 |
Tim Von Flüe | - | Ken Lee | | x |
|
|
Runde 3: Zug 2 - Tribschen 4 3.5 : 2.5 |
Eckhard Krumm | - | Adam Horwich | | 0-1 |
Zlatko Musil | - | Flurin Yenigün | | 0-1 |
Bruno Kälin | - | Redon Rexhaj | | 1-0 |
Roman Tschäni | - | Aron Brunner | | 1-0 |
Hans Roth | - | Silvio Corsi | | 1-0 |
Edy Peter | - | Tiziano Pileggi | | x |
|
|
|
|
Runde 2: Zug 1 - Luzern 2 5.5 : 2.5 |
Willi Dürig | - | Werner Rupp | | 1-0 |
Serge Wilhelm | - | Jan Haugner | | 0-1 |
Fabian Roshardt | - | Amindo Naarden | | 1-0 |
Fridolin Marty | - | Silvio Bucher | | 1-0 |
Cyrill Leuthold | - | Belhadri Benmia | | 1-0 |
Ken Lee | - | Kurt Züsli | | 0-1 |
David Jaron Weber | - | Marco Burri | | 1-0 |
Oswald Staub | - | Dominik Popp | | x |
|
|
Runde 2: Zug 2 - Bellinzona 1 0 : 6 |
Zlatko Musil | - | Rolando Caretti | | 0-1 |
Eckhard Krumm | - | Gianni Ruchti | | 0-1 |
Bruno Kälin | - | Michele Gervasoni | | 0-1 |
Hans Roth | - | Stefan Graf | | 0-1 |
Edy Peter | - | Plinio Giacomini | | 0-1 |
| - | Silvano Rossi | | 0-1 F |
|
|
|
|
Runde 1: Entlebuch 1 - Zug 1 3 : 5 |
Mario Meier | - | Willi Dürig | | 1-0 |
Manuel Meier | - | Serge Wilhelm | | 1-0 |
Franz Theiler | - | Fabian Roshardt | | 0-1 |
Markus Andenmatten | - | Fridolin Marty | | x |
René Oehen | - | Cyrill Leuthold | | x |
Andrin Müller | - | Ken Lee | | 0-1 |
Michael Zihlmann | - | Zlatko Musil | | 0-1 |
Roland Vogel | - | Oswald Staub | | 0-1 |
|
|
Runde 1: Zug 2 - Chess4Kids 1 4.5 : 1.5 |
Peter Rutz | - | Philippe Breyer | | 1-0 |
Bruno Kälin | - | Thierry Breyer | | 0-1 |
Yannick Raschle | - | Nils Yakushev | | 1-0 |
Hans Roth | - | Toni Schürer | | x |
Edy Peter | - | | | 1-0 F |
Krysztof Wichrowski | - | | | 1-0 F |
|
|
|
|