16. Zuger Jugendschach-Meisterschaft
14. September 2002
Schlussrangliste Kategorie 1 (Jahrgang 1984 - 1988)
1. | Widmer | Simon | 5 |
2. | Deuber | Roman | 4 |
3. | Kruger | Simon | 2.5 |
4. | Müller | Claudio | 0.5 |
Schlussrangliste Kategorie 2 (Jahrgang 1989 und jünger)
1. | Rikoski | Arif | 5 | 16.5 |
2. | Dekker | Dennis | 4 | 17.5 |
3. | Burch | Corinne | 4 | 16 (10.5) |
4. | Müller | Michael | 4 | 16 (9.5) |
5. | Strassfeld | Tobias | 4 | 15 |
6. | Brunner | Roland | 4 | 15 |
7. | Boss | Samuel | 3.5 | 17.5 |
8. | Hegglin | Patrick | 3.5 | 16 |
9. | Rubeli | Claudio | 3.5 | 15.5 |
10. | Mannhart | Marco | 3.5 | 14.5 |
11. | Bhagwanani | Gaurav | 3.5 | 13.5 |
12. | Mannhart | Shenja | 3.5 | 12 |
13. | Mathys | Jan | 3.5 | 12 |
14. | Peter | Alain | 3.5 | 11 |
15. | Fähndrich | Mario | 3 | 14.5 |
16. | Graf | Damian | 3 | 14 |
17. | Streiff | Moritz | 3 | 13.5 |
18. | Burkart | Timo | 3 | 13 |
19. | Röllin | Pascal | 3 | 12.5 |
20. | von Rotz | Noah | 3 | 12.5 |
21. | Bilgerig | Manuel | 3 | 10.5 |
22. | Feldmann | Jonas | 2.5 | 14.5 |
23. | Oostenbrug | Eric | 2.5 | 13.5 |
24. | Zurfluh | Mario | 2.5 | 13.5 |
25. | Schöni | Tinjo | 2.5 | 12.5 |
26. | Scheiwiller | Maya | 2.5 | 12.5 |
27. | Hegi | Paula | 2.5 | 12.5 |
28. | Pasquali | Nicola | 2.5 | 11.5 |
29. | Steiner | Patrick | 2.5 | 11 |
30. | Mahaswari | Anu | 2.5 | 10 |
31. | Fischer | Elia | 2 | 15 |
32. | Wehowsky | Andreas | 2 | 13.5 |
33. | Messmer | Roy | 2 | 12.5 |
34. | Srinivasan | Varadarajan | 2 | 11.5 |
35. | Schöni | Lorin | 2 | 11.5 |
36. | Marinkovic | Stefan | 2 | 10.5 |
37. | Käppeli | Philipp | 2 | 10 |
38. | Sproston | Allan | 2 | 8.5 |
39. | Nussbaumer | Pascal | 2 | 8 |
40. | Hux | Simon | 1.5 | 14.5 |
41. | Wyss | Pascal | 1.5 | 13.5 |
42. | Steiner | Sabrina | 1.5 | 12 |
43. | Rao | Vyjayanthi | 1.5 | 11.5 |
44. | Lochmatter | Andrea | 1.5 | 11.5 |
45. | Hu | Jimmy | 1.5 | 8 |
46. | Chirilli | Sarah | 1.5 | 7.5 |
47. | Drebes | Philipp | 1 | 11.5 |
48. | Rao | Vinay Srinha | 1 | 10.5 |
49. | Busslinger | Urban | 1 | 10 |
50. | Geissbühler | Fabian | 1 | 9.5 |
51. | Geissbühler | Kevin | 0.5 | 10 |
52. | Caccese | Marianna | 0.5 | 9 |
Letzte Änderung: 14. September 2002