1. | Kruger | Simon | 4.5 | 17.5 |
2. | Orler | Lino | 4 | 15 |
3. | Rikoski | Arif | 4 | 14.5 |
4. | Rüttimann | Ronny | 4 | 13.5 |
5. | Zumsteg | Patrice | 3.5 | 13.5 |
6. | Graf | Jahn | 3 | 15 |
7. | Burch | Corinne | 3 | 14 |
8. | Anderegg | Rene | 3 | 12.5 |
9. | Thybaud | Anik | 3 | 11.5 |
10. | Zurfluh | Mario | 3 | 11 |
11. | Foormuli | Fawad | 3 | 10 |
12. | Schlumpf | Adrian | 2.5 | 8 |
13. | Gasser | Fabian | 2 | 13.5 |
14. | Häsler | Patrick | 2 | 13 (8.5) |
15. | Graf | Nikolai | 2 | 13 (8) |
16. | Gegenschatz | Florin | 2 | 12 |
17. | Moos | Pascal | 2 | 9.5 |
18. | Kilchsperger | Matthias | 1 | 15 |
19. | Künzli | Alain | 1 | 12.5 |
20. | Hunziker | Marco | 1 | 11.5 |
21. | Schärli | Ramona | 1 | 10 |
22. | Bättig | Jasmin | 0.5 | 9 |
1. | Rubeli | Claudio | 5 | 12 |
2. | Raschle | Yannick | 4 | 17 |
3. | Peter | Alain | 4 | 14 (8.5) |
4. | Srinivasan | Varadarajan | 4 | 14 (8) |
5. | Streiff | Moritz | 4 | 13 |
6. | Pasquali | Nicola | 3.5 | 17 |
7. | Busenhart | Chris | 3.5 | 14 |
8. | von Rotz | Noah | 3.5 | 13 |
9. | Mannhart | Shenja | 3 | 19.5 |
10. | Busslinger | Urban | 3 | 16.5 |
11. | Andermatt | Fabian | 3 | 14 |
12. | Bhagwanani | Rahul | 3 | 13.5 |
13. | Röösli | Ivan | 3 | 13 |
14. | Schönenberger | Cyrill | 3 | 12.5 |
15. | Raschle | Ramon | 3 | 11.5 |
16. | Hux | Simon | 3 | 9.5 |
17. | Suter | Timon | 2.5 | 14 (8.5) |
18. | Busenhart | Dan | 2.5 | 14 (8) |
19. | Magyar | Pascal | 2.5 | 11 |
20. | Schuler | Enrico | 2.5 | 10.5 |
21. | Doppmann | Silja | 2 | 13.5 |
22. | Bütikofer | Marcel | 2 | 13 (8) |
Sonnenmoser | Fabian | 2 | 13 (8) | |
24. | Fischer | Elia | 2 | 13 (7.5) |
Hu | Jimmy | 2 | 13 (7.5) | |
26. | Levrand | Thomas | 2 | 11.5 |
27. | Fauth | Arno | 2 | 10 |
28. | Baumeler | Iwan | 2 | 8.5 |
29. | Ambühl | Alex | 1.5 | 11 |
30. | Huwyler | Manuel | 1.5 | 10 |
31. | Hunziker | Ivo | 1.5 | 8.5 |
32. | Espejo | Barbara | 1 | 12 |
33. | Gehrig | Gabriel | 1 | 10.5 |
34. | Espejo | Angel | 1 | 8.5 |
35. | Bachmann | Michael | 1 | 8 |
36. | Costanzo | Michele | 0 | 12.5 |
Jugend 1: Arif Rikoski (3.) und Simon Kruger (1.) |
![]() |
Jugend 2: Claudio Rubeli (1.), Yannik Raschle (2.) und Alain Peter (3.) |
![]() |