21. Zuger Jugendschach-Meisterschaft

15. September 2007

logo
Die Kategoriensieger: Anubhav Maheshwari (U18) und Varadarajan Srinivasan (U13)


Schlussrangliste Kategorie U18 (Jahrgang 1989 - 1993)
Schlussrangliste (5 Runden)
1. Maheshwari Anubhav 5.0 15.0
2. Peter Alain 4.0 14.5
3. Busenhart Chris 3.0 14.0
4. Arumugam Gautham 3.0 12.5
5. Streiff Moritz 3.0 11.5
6. Raschle Yannick 3.0 6.5
7. Fawad Foormuli 2.0 16.0
8. Senn Marco 2.0 12.5
9. Hartmann Maximilian 2.0 11.0
10. Gfeller Roman 1.5 10.5
11. Zurfluh Mario 1.0 10.5
12. Brecht Maximilian 0.5 11.5


Schlussrangliste Kategorie U13 (Jahrgang 1994 und jünger)
Schlussrangliste (7 Runden)
1. Srinivasan Varadarajan 7.0 27.5
2. Schicker Renato 6.0 29.5
3. Busenhart Dan 4.5 32.5
4. Boss Mike 4.0 29.0
5. Ridolfi Robin 4.0 28.5
6. Waser Samuel 4.0 28.0
7. Selvakumar Pirave 4.0 27.0
8. Kuralla Kaushik 4.0 26.5
9. Tännler Zippora 4.0 26.0
10. Fluri Orkun 4.0 21.0
11. Busenhart Kim 3.5 23.0
12. Waser Silja 3.5 20.5
13. Maheshwari Raghav 3.0 32.0
14. Fischlin Bruno 3.0 22.5
15. Birbaumer Loris 3.0 20.0
16. Widmer Kelly 3.0 18.5
17. Lockyer Henry 2.0 22.0
18. Birbaumer Thierry 2.0 18.0
19. Schambeck Dean 1.5 19.0


Letzte Änderung: 15. September 2007