Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leisibach Simon | 4 | 0 | 2 | 4.0 |
2. | Leuthold Cyrill | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
3. | Niederberger Nicolas | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
4. | Fluri Orkun | 2 | 0 | 4 | 2.0 |
Cyrill Leuthold (2.), Simon Leisibach (1.), Nicolas Niederberger (3.) |
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D'Agostini Livio | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 |
2. | Leisibach Thoma | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 |
3. | Sinodov Artem | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 6.75 |
4. | Brunner Orlando | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.00 |
5. | Haas Simon | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
6. | Zwinger Eric | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.75 |
7. | Zvingelis Karlis | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.50 |
8. | Waser Timon | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 3.50 |
9. | Shanthalingam Ajanthan | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
10. | Loosli Loic | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
11. | Schlumberger Linus | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
12. | Pavlov Grigory | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.25 |
13. | Vijayananda Somesh | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.25 |
14. | Coveri Robert | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.50 |
15. | Käppeli Jessica | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.25 |
Thoma Leisibach (2.), Livio D'Agostini (1.), Artem Sinodov (3.) |
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schambeck Dean | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 |
2. | Roth Alexander | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 | 5 |
3. | Frey Fabian | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 9.75 | 4 |
4. | Vollrath Alexander | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.50 | 4 |
5. | Leuthold Noël | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 | 4 |
6. | Frey Michelle | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.00 | 1 |
7. | Kaiser Noël | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1.00 | 0 |
8. | Christen Anthony | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.50 | 0 |
Alexander Roth (2.), Dean Schambeck (1.), Fabian Frey (3.) |