27. Zuger Jugendschach-Meisterschaft

21. September 2013


podest
Podestplätze ...


sieger
Kategoriensieger: Fabian Roshardt (U13 Klub), Gavin Zweifel (U13), Mike Boss (U18)


Schlussrangliste Kategorie U18 (Jahrgang 1995 - 1999)

Schlussrangliste nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer S R V Punkte SoBer Siege
1. Boss Mike 3 2 0 4.0 8.25 3
2. Leuthold Cyrill 2 3 0 3.5 6.75 2
3. Kövesdi Christian 2 2 1 3.0 5.00 2
4. Fluri Orkun 1 3 1 2.5 4.25 1
5. Niederberger Nico 1 2 2 2.0 3.25 1
6. Schambeck Dean 0 0 5 0.0 0.00 0


Schlussrangliste Kategorie U13 Klubspieler (Jahrgang 2000 und jünger)

Schlussrangliste nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Roshardt Fabian 5 0 0 5.0 14.5 14.50
2. Frey Fabian 4 0 1 4.0 14.5 9.50
3. Zwinger Eric 3 1 1 3.5 11.5 5.25
4. Vollenweider Valentin 3 0 2 3.0 16.0 7.00
5. Foehn Nicolas 3 0 2 3.0 12.5 5.50
6. Waser Timon 2 1 2 2.5 14.5 4.75
7. Braun Fabian 2 0 3 2.0 11.5 3.50
8. Pavlov Grigory 2 0 3 2.0 11.0 2.00
9. Perez Jose 1 1 3 1.5 12.0 1.25
10. Vijayananda Somesh 1 1 3 1.5 11.0 2.25
11. Richter Daniel 1 1 3 1.5 11.0 1.25
12. Leisibach Alexandra 0 1 4 0.5 10.0 0.75


Schlussrangliste Kategorie U13 (Jahrgang 2000 und jünger)

Schlussrangliste nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer S R V Punkte
1. Zweifel Gavin 6 0 0 6.0
2. Sanfilippo Raphael 3 0 3 3.0
3. Jandric Gabriel 2 0 4 2.0
4. Schmidt Bruno 1 0 5 1.0