8. Zuger Open
24. November 2002
Schlussrangliste. 7 Runden. 54 Teilnehmer.
Auf der rechten Seite stehen die Spezialpreise (Zuger Teilnehmer).
1. | Kelecevic | Nedelko | 6 | 32.5 |
2. | Mikavica | Mirko | 6 | 32 |
3. | Glauser | Hansruedi | 5.5 | 32 | Kantonalmeister |
4. | Schmid | Martin | 5.5 | 30 |
5. | Köstinger | Daniel | 5.5 | 27 | ELO 1800-2000 |
6. | Dürig | Willi | 5 | 31.5 |
7. | Räber | Markus | 5 | 30 |
8. | Zindel | Ernst | 5 | 29.5 | Senior |
9. | Schweizer | Robert | 5 | 29 |
10. | Glur | Erwin | 5 | 28.5 |
11. | Ingold | Willi | 4.5 | 28.5 |
12. | Rothenfluh | Beat | 4.5 | 27 | ELO bis 1800 |
13. | Giacomini | Plinio | 4.5 | 23 |
14. | Arezina | Dusan | 4.5 | 23 |
15. | Deuber | Roman | 4 | 28.5 | Junior |
16. | Häfliger | Alex | 4 | 27.5 |
17. | Rickenbach | Jakob | 4 | 27 |
18. | Musil | Zlatko | 4 | 27 |
19. | Gabersek | Aloiz | 4 | 25.5 |
20. | Gabersek | Albert | 4 | 25.5 |
21. | Spiegel | Ernst | 4 | 23 |
22. | Sivaji | Siva | 4 | 20.5 |
23. | Hadorn | Marcel | 4 | 20 |
24. | Bellmann | Rambert | 3.5 | 31 |
25. | Odermatt | Klaus | 3.5 | 27.5 |
26. | Quadri | Pablo | 3.5 | 24 |
27. | Buffat | Pierre-Andre | 3.5 | 24 |
28. | Kälin | Bruno | 3.5 | 21 |
29. | Lymbourides | Stefan | 3.5 | 20.5 |
30. | Ceko | Predrag | 3 | 27.5 |
31. | Brugger | Niklaus | 3 | 37 |
32. | Dilitz | Anton | 3 | 25.5 |
33. | Nussbaum | Karl | 3 | 25.5 |
34. | Arocha | Carlos | 3 | 24 |
35. | Baumann | Kurt | 3 | 24 |
36. | Fischer | Paul | 3 | 22.5 |
37. | Maurer | Peter | 3 | 22 |
38. | Fuchs | Andreas | 3 | 21 |
39. | Kruger | Simon | 3 | 19.5 | Schüler |
40. | Furrer | Ernst | 3 | 17.5 |
41. | Muster | Daniel | 2.5 | 28.5 |
42. | Brkic | Vladimir | 2.5 | 26 |
43. | Eigenmann | Ludwig | 2.5 | 25.5 |
44. | Ilic | Kosta | 2.5 | 24 |
45. | Ulrich | Adalbert | 2.5 | 22.5 |
46. | Guarisco | Renzo | 2.5 | 22.5 |
47. | Bucher | Walter | 2.5 | 22 |
48. | Orler | Lino | 2 | 19 |
49. | Dekker | Dennis | 2 | 17.5 |
50. | Pasotti | Daniel | 2 | 13.5 |
51. | Fischer | Roland | 1.5 | 19.5 |
52. | Birbaum | Hans | 1.5 | 18 |
53. | Rüttimann | Ronny | 1 | 14.5 |
54. | Mathys | Jan | 0 | 18 |
Letzte Änderung: 24. November 2002