9. Zuger Open
23. November 2003
Schlussrangliste. 7 Runden. 68 Teilnehmer.
Auf der rechten Seite stehen die Spezialpreise (Zuger Teilnehmer).
1. | Moor | Roger | 6.0 | 29.5 | Kantonalmeister |
2. | Räber | Markus | 5.5 | 33.5 |
3. | Züger | Beat | 5.5 | 32.0 |
4. | Di Stefano | Michele | 5.5 | 31.5 |
5. | Wüest | Andrin | 5.0 | 32.5 |
6. | Moor | Olivier | 5.0 | 31.5 |
7. | Kelecevic | Nedeljko | 5.0 | 31.0 |
8. | Lustenberger | Daniel | 5.0 | 30.0 |
9. | Xheladini | Mahmud | 5.0 | 29.0 |
10. | Widmer | Simon | 5.0 | 28.5 | Junior |
11. | Wilhelm | Serge | 5.0 | 28.0 |
12. | Olatunji | Adekola | 5.0 | 26.0 |
13. | Mikavica | Mirko | 4.5 | 32.0 |
14. | Erdelyi | Tamas | 4.5 | 32.0 |
15. | Schweizer | Walter | 4.5 | 29.0 |
16. | Schnelli | Roman | 4.5 | 29.0 |
17. | Dürig | Willi | 4.5 | 29.0 |
18. | Lüber | Roger | 4.5 | 24.0 |
19. | Portmann | Daniel | 4.5 | 22.0 |
20. | Mühlebach | Fritz | 4.0 | 28.0 |
21. | Gabersek | Albert | 4.0 | 27.5 |
22. | Joller | Hans | 4.0 | 27.0 |
23. | Seps | Monika | 4.0 | 26.5 |
24. | Glur | Erwin | 4.0 | 26.0 | Senior, ELO 1800-2000 |
25. | Köstinger | Daniel | 4.0 | 26.0 |
26. | Schweizer | Robert | 4.0 | 25.0 |
27. | Linggi | Cosima | 4.0 | 24.0 | Dame, ELO bis 1800 |
28. | Wahl | Peter | 4.0 | 24.0 |
29. | Deuber | Roman | 3.5 | 28.5 |
30. | Zindel | Ernst | 3.5 | 27.5 |
31. | Musil | Zlatko | 3.5 | 26.5 |
32. | Speck | Hans | 3.5 | 26.0 |
33. | Häfliger | Alex | 3.5 | 25.0 |
34. | Rickenbach | Jakob | 3.5 | 24.5 |
35. | Künzli | Simon | 3.5 | 24.0 |
36. | Furrer | Ernst | 3.5 | 24.0 |
37. | Lustenberger | Josef | 3.5 | 23.5 |
38. | Fuchs | Andreas | 3.5 | 22.5 |
39. | Moretti | Giulio | 3.5 | 22.5 |
40. | Ilic | Kosta | 3.5 | 22.0 |
41. | Brkic | Vladimir | 3.5 | 19.5 |
42. | Orler | Lino | 3.5 | 18.5 |
43. | Kälin | Bruno | 3.0 | 24.0 |
44. | Nussbaum | Karl | 3.0 | 22.5 |
45. | Fischer | Roland | 3.0 | 22.5 |
46. | Gabersek | Alois | 3.0 | 22.0 |
47. | Grüner | Adrian | 3.0 | 21.5 |
48. | Brugger | Niklaus | 3.0 | 20.5 |
49. | Thomi | Hansjörg | 2.5 | 27.0 |
50. | Ingold | Willi | 2.5 | 25.0 |
51. | Fischer | Paul | 2.5 | 24.5 |
52. | Bucher | Walter | 2.5 | 24.0 |
53. | Baumann | Kurt | 2.5 | 23.0 |
54. | Weidmann | Armin | 2.5 | 22.5 |
55. | Spiegel | Ernst | 2.5 | 22.0 |
56. | Odermatt | Klaus | 2.5 | 21.5 |
57. | Guarisco | Renzo | 2.5 | 20.5 |
58. | Dekker | Dennis | 2.5 | 18.5 | Schüler |
59. | Staub | Osi | 2.0 | 22.5 |
60. | Wüest | Walter | 2.0 | 19.5 |
61. | Raschle | Yannick | 2.0 | 19.0 |
62. | Jörke | Siegfried | 2.0 | 19.0 |
63. | Sennrich | Zacharias | 2.0 | 17.0 |
64. | Rubeli | Claudio | 2.0 | 14.5 |
65. | Pasotti | Daniel | 1.5 | 17.0 |
66. | Aslan | Abdullah | 1.0 | 16.5 |
67. | De Rosa | Claudio | 1.0 | 14.0 |
68. | Feldmann | Jonas | 0.5 | 17.0 |
Letzte Änderung: 23. November 2003