12. Zuger Open

10. Dezember 2006

Schlussrangliste nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Habibi Ali IM 2260   Linden-Leihgest   5 2 0 6.0 33.5 27.75
2. Kelecevic Nedeljko IM 2357   Winterthur   5 2 0 6.0 32.5 26.75
3. Moor Roger IM 2371 Z Zug   6 0 1 6.0 32.0 26.00
4. Xheladini Mahmud FM 2237   Lörrach   5 1 1 5.5 31.5 22.50
5. Züger Beat IM 2402   Siebnen   4 3 0 5.5 30.5 23.00
6. Mikavica Mirko   2229   Zürich   4 2 1 5.0 31.0 20.25
7. Karl Hans FM 2250   Kindhausen   4 2 1 5.0 29.5 19.00
8. Glauser Hansruedi FM 2146 Z Zug   4 2 1 5.0 28.5 18.75
9. Peric Slavisa IM 2297       5 0 2 5.0 28.0 17.50
10. Delic Josip   1200       5 0 2 5.0 25.5 16.50
11. Goldstern Filip FM 2381   Schaffhausen   4 1 2 4.5 31.5 17.75
12. Rusev Aleksandar   2212   Luzern   4 1 2 4.5 31.0 16.75
13. Pidro Halid   2053   Menziken   4 1 2 4.5 29.0 15.00
14. Melkumjanc Nikola   2308   Lörrach   4 1 2 4.5 26.5 15.00
15. Gojani Gjon   1976   Emmenbrücke   3 2 2 4.0 30.0 16.50
16. Spindler Boris   1800       3 2 2 4.0 30.0 15.25
17. Mühlebach Fritz   2172   Luzern   3 2 2 4.0 29.5 14.25
18. Dürig Willi   2127 Z Zug   4 0 3 4.0 29.0 12.50
19. Portmann Daniel   2103   Emmenbrücke   4 0 3 4.0 26.5 12.00
20. Gabersek Albert   2004   Alpnach   2 4 1 4.0 25.5 13.50
21. Musil Zlatko   1863 Z Zug   4 0 3 4.0 25.0 11.50
22. Ibric Ferid   1971   Zofingen   4 0 3 4.0 24.5 10.50
23. Arend Michael   1858   Zollikon   4 0 3 4.0 24.5 10.00
24. Deuber Roman   2007 Z Hünenberg   4 0 3 4.0 22.0 9.50
25. Pfau Michael   2017   Hausen   3 1 3 3.5 27.0 10.00
26. Bajramovic Idriz   1200       3 1 3 3.5 26.5 10.75
27. Murtic Seval   1200   Hergiswil   3 1 3 3.5 25.0 11.25
28. Speck Hans   2066 Z Zug   3 1 3 3.5 24.5 9.25
29. Zindel Ernst   1951 Z Zug   3 1 3 3.5 24.5 9.00
30. Schweizer Robert   1884   Thalwil   3 1 3 3.5 23.0 7.75
31. Thomi Hansjörg   1900 Z Rotkreuz   3 1 3 3.5 22.0 8.75
32. Rickenbach Jakob   1916   Hergiswil   3 1 3 3.5 18.0 7.75
33. Bucher Walter   1665 Z Buchrain   3 0 4 3.0 24.5 7.50
34. Hofstetter Paul   1736   Emmenbrücke   3 0 4 3.0 24.0 7.50
35. Ilic Kosta   1765 Z Zug   3 0 4 3.0 23.5 6.50
36. Mulay Labinot   1200       3 0 4 3.0 23.0 8.50
37. Odermatt Klaus   1821   Hergiswil   3 0 4 3.0 22.5 5.00
38. Köstinger Daniel   2056 Z Cham   3 0 4 3.0 22.0 5.00
39. Steiner Paul   2048   Müswangen   3 0 3 3.0 20.5 8.50
40. Kälin Bruno   1783 Z Zug   3 0 4 3.0 20.5 6.00
41. Srinivasan Uday   1740 Z Zug   3 0 4 3.0 19.0 5.00
42. Eigenmann Ludwig   1637   Frenkendorf   2 1 4 2.5 25.0 7.25
43. Spiegel Ernst   1889 Z Cham   2 1 4 2.5 24.5 5.25
44. Furrer Ernst   1555   Mettmenstetten   2 1 4 2.5 20.5 6.25
45. Gabersek Aloiz   1200   Alpnach   2 1 4 2.5 18.5 4.75
46. Arezina Dusan   1200       2 0 5 2.0 22.0 6.00
47. Nussbaum Karl   1679 Z Zug   2 0 5 2.0 22.0 3.50
48. Bullo Lutfulloh   1200       2 0 5 2.0 21.5 4.00
49. Rüttimann Ronny   1437 Z Steinhausen   2 0 5 2.0 20.5 3.50
50. Aslam Mohamed   1200   Baar   2 0 5 2.0 18.5 4.00
51. Reichelmeier Ruedi   1499   Seewen   2 0 5 2.0 18.0 2.50
52. Gehringer Karl   1640 Z Hünenberg   2 0 5 2.0 17.5 2.50
53. Hux Simon   1200 Z Zug   1 1 5 1.5 16.5 1.75
54. Zahner Arturo   1497 Z Zug   1 1 5 1.5 15.5 1.75
55. Bolliger Bruno   1450   Rothrist   1 0 6 1.0 19.0 1.00
56. Reichmuth Alexander   1200 Z Unterägeri   1 0 6 1.0 11.5 0.00

Spezialpreise (Zuger Teilnehmer):
Kantonalmeister: Roger Moor
Senior: Hansruedi Glauser
Schüler: Varadarajan Srinivasan
FZ <2000: Zlatko Musil
FZ <1800: Walter Bucher

Letzte Änderung: 10. Dezember 2006