2. Zuger Senioren-Turnier

24. Januar 2009

Rang Teilnehmer Punkte Buchh SoBerg
1. Köstinger Daniel 6.0 29.5 23.5
2. Speck Hans 6.0 28.5 24.0
3. Zindel Ernst 5.0 30.0 19.0
4. Gretener Kurt 4.0 31.0 15.5
5. Kälin Bruno 4.0 27.5 10.5
6. Ilic Kosta 4.0 23.0 8.0
7. Spiegel Ernst 4.0 22.0 9.0
8. Furrer Ernst 3.5 22.5 8.0
9. Lippuner Hans 3.0 23.5 6.5
10. Koch Werner 3.0 22.5 5.0
11. Nussbaum Karl 3.0 21.0 4.0
12. Eigenmann Ludwig 2.5 21.5 2.5
13. Zahner Arturo 1.0 20.0 0.0
14. Deeker Dieter 0.0 20.5 0.0


Letzte Änderung: 25. Januar 2009