7. Zuger Senioren-Turnier

25. Januar 2014

Schlussrangliste nach 7 Runden
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh
1. Speck Hans 4 3 0 5.5 31.5
2. Zindel Ernst 5 1 1 5.5 29.0
3. Toni Brugger 4 2 1 5.0 30.0
4. Wiser Hansruedi 4 2 1 5.0 28.0
5. Staub Osi 4 1 2 4.5 30.5
6. Gretener Kurt 4 1 2 4.5 29.0
7. Edi Peter 4 1 2 4.5 25.0
8. Kosta Ilic 4 1 2 4.5 20.5
9. Baumann Kurt 4 0 3 4.0 28.5
10. Äschlimann Hugo 4 0 3 4.0 25.5
11. Äschlimann Beat 4 0 3 4.0 21.0
12. Koch Werner 3 0 4 3.0 25.5
13. Kälin Bruno 3 0 4 3.0 25.0
14. Deecke Dieter 3 0 4 3.0 22.0
15. Liker Edmund 3 0 4 3.0 21.5
16. Eigenmann Ludwig 3 0 4 3.0 17.5
17. Klein Alice 2 2 3 3.0 15.5
18. Zahner Arturo 2 1 4 2.5 20.0
19. Furrer Ernst 2 0 5 2.0 25.0
20. Loretan Artur 2 0 5 2.0 23.5
21. Lung Jacqelinne 1 1 5 1.5 19.5



sieger
2. Ernst Zindel, 1. Hans Speck, 3. Toni Brugger