Schlussrangliste nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Speck Hans | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.50 |
2. | Kälin Bruno | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 18.00 |
3. | Gretener Kurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 18.00 |
4. | Brugger Toni | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 19.00 |
5. | Wiser Hansruedi | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 15.75 |
6. | Andjelkovic Mile | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 15.50 |
7. | Baumann Claude | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
8. | Schwager Sepp | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
9. | Koch Werner | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 10.25 |
10. | Baumann Kurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 |
11. | Zindel Ernst | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 31.5 | 12.50 |
12. | Deecke Dieter | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
13. | Ilic Kosta | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 |
14. | Aeschlimann Beat | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 9.50 |
15. | Eigenmann Ludwig | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.25 |
16. | Furrer Ernst | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.25 |
17. | Jung Jaqueline | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.75 |
18. | Klein Alice | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 0.75 |
Kosta Ilic (Turnierleiter), 2. Bruno Kälin, 1. Hans Speck, 3. Kurt Gretener |